2501 S Ocean Dr #1617 Hollywood FL 33019 MLS a10898605
2501 S Ocean Dr #1617 Hollywood FL 33019 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a10898605 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en WAVE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Hollywood" Solicitando un PRECIO de $3,450 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 2501 S Ocean Dr #1617 Hollywood FL 33019. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
de estar frente al mar en la ola! Amazing ocean views from this 16th floor fully furnished 1bed/1.5bath unit with large balcony; nuevos pisos & recién pintado; lavadora / secadora en la unidad; edificio muy deseable con instalaciones de estilo resort: estado de la técnica centro de fitness & sala de aeróbic; sala de juegos con mesas de billar, centro de negocios, mini mercado, 24 hour Seguridad & ayudante de cámara, conserje; Acceso a la playa privada; nueva zona de la piscina & jacuzzi con cascada; nuevo restaurante frente al mar en la terraza de la piscina; Spa de belleza, servicio de playa complementaria; cerca de centros comerciales, casino corriente del golfo, paseo marítimo de Hollywood, Mall Aventura, aeropuerto de Fort Lauderdale & Más. Prices vary with season! disponible ahora!
ANTERIOR A NOVIEMBRE 12, '23 | $3,450 |
---|---|
NOVIEMBRE 12, '23 - FEBRERO 25, '24 | $3,500 |
FEBRERO 25, '24 - FEBRERO 26, '24 | $3,650 |
FEBRERO 26, '24 - Mar 11, '24 | $3,600 |
MARZO 11, '24 - Mar 26, '24 | $3,500 |
MARZO 26, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,450 |
ABRIL 19, '24 - ABRIL 25, '24 | $3,400 |
ABRIL 25, '24 - ABRIL 29, '24 | $3,350 |
ABRIL 29, '24 - MAYO 8, '24 | $3,250 |
MAYO 8, '24 - MAYO 10, '24 | $3,200 |
MAYO 10, '24 - MAYO 14, '24 | $3,150 |
MAYO 14, '24 - MAYO 23, '24 | $3,100 |
MAYO 23, '24 - MAYO 28, '24 | $3,000 |
MAYO 28, '24 - JUNIO 7, '24 | $2,975 |
JUNIO 7, '24 - JULIO 3, '24 | $2,950 |
JULIO 3, '24 - JULIO 7, '24 | $3,150 |
JULIO 7, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,100 |
AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
AGOSTO 27, '24 - DICIEMBRE 12, '24 | $2,950 |
DICIEMBRE 12, '24 - HOY | $3,450 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 2501 S Ocean Dr #1617, Hollywood, FL 33019 (MLS # A10898605). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a10898605. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A NOVIEMBRE 12, '23 | $3,450 |
NOVIEMBRE 12, '23 - FEBRERO 25, '24 | $3,500 |
FEBRERO 25, '24 - FEBRERO 26, '24 | $3,650 |
FEBRERO 26, '24 - Mar 11, '24 | $3,600 |
Mar 11, '24 - Mar 26, '24 | $3,500 |
Mar 26, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,450 |
ABRIL 19, '24 - ABRIL 25, '24 | $3,400 |
ABRIL 25, '24 - ABRIL 29, '24 | $3,350 |
ABRIL 29, '24 - MAYO 8, '24 | $3,250 |
MAYO 8, '24 - MAYO 10, '24 | $3,200 |
MAYO 10, '24 - MAYO 14, '24 | $3,150 |
MAYO 14, '24 - MAYO 23, '24 | $3,100 |
MAYO 23, '24 - MAYO 28, '24 | $3,000 |
MAYO 28, '24 - JUNIO 7, '24 | $2,975 |
JUNIO 7, '24 - JULIO 3, '24 | $2,950 |
JULIO 3, '24 - JULIO 7, '24 | $3,150 |
JULIO 7, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,100 |
AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
AGOSTO 27, '24 - DICIEMBRE 12, '24 | $2,950 |
DICIEMBRE 12, '24 - HOY | $3,450 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3010 |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Características Interiores de la Propiedad | Comedor en la Cocina |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Valet |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 17 |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | WAVE CONDO |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Océano |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | R |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 2501 S Ocean Dr #1617 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.