101 20th St #2402 Miami Beach FL 33139 MLS a11112222
101 20th St #2402 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11112222 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en SETAI RESORT & RESIDENCES. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $15,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 101 20th St #2402 Miami Beach FL 33139. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Se trata de una residencia privada situada dentro del lujoso Hotel Setai situado en 101 20th Street. o 2001 Collins Ave. (dos entradas). El Setai fue creado con una influencia indonesia que prospera en el servicio personalizado, intimidad, tranquilidad y excelencia.
ANTERIOR A OCTUBRE 15, '21 | $200,000 |
---|---|
OCTUBRE 15, '21 - NOVIEMBRE 22, '21 | $30,000 |
NOVIEMBRE 22, '21 - Mar 22, '22 | $27,500 |
MARZO 22, '22 - JUNIO 1, '22 | $18,500 |
JUNIO 1, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $13,500 |
SEPTIEMBRE 9, '22 - OCTUBRE 10, '22 | $27,500 |
OCTUBRE 10, '22 - OCTUBRE 28, '22 | $35,000 |
OCTUBRE 28, '22 - ENERO 30, '23 | $30,000 |
ENERO 30, '23 - Mar 22, '23 | $22,500 |
MARZO 22, '23 - ABRIL 21, '23 | $12,500 |
ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $14,550 |
SEPTIEMBRE 12, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $30,000 |
DICIEMBRE 27, '23 - Mar 4, '24 | $29,500 |
Mar 4, '24 - ABRIL 17, '24 | $13,250 |
ABRIL 17, '24 - MAYO 1, '24 | $16,000 |
MAYO 1, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $17,500 |
SEPTIEMBRE 4, '24 - HOY | $15,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 101 20th St #2402, Miami Beach, FL 33139 (MLS # A11112222). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11112222. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 15, '21 | $200,000 |
OCTUBRE 15, '21 - NOVIEMBRE 22, '21 | $30,000 |
NOVIEMBRE 22, '21 - Mar 22, '22 | $27,500 |
Mar 22, '22 - JUNIO 1, '22 | $18,500 |
JUNIO 1, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $13,500 |
SEPTIEMBRE 9, '22 - OCTUBRE 10, '22 | $27,500 |
OCTUBRE 10, '22 - OCTUBRE 28, '22 | $35,000 |
OCTUBRE 28, '22 - ENERO 30, '23 | $30,000 |
ENERO 30, '23 - Mar 22, '23 | $22,500 |
Mar 22, '23 - ABRIL 21, '23 | $12,500 |
ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $14,550 |
SEPTIEMBRE 12, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $30,000 |
DICIEMBRE 27, '23 - Mar 4, '24 | $29,500 |
Mar 4, '24 - ABRIL 17, '24 | $13,250 |
ABRIL 17, '24 - MAYO 1, '24 | $16,000 |
MAYO 1, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $17,500 |
SEPTIEMBRE 4, '24 - HOY | $15,000 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Cocina Eléctrica, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Horno con Auto Limpieza, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 32 |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | CENTRAL |
Características Interiores de la Propiedad | Bar, Comedor en la Cocina, Elevador |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Valet |
Tipo de Piscina | Sobresale la base de la base del terreno del inmueble, Comunidad |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Edificio Alto |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | SETAI RESORT & RESIDENCES |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Agua, Otro |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 4100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 101 20th St #2402 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.