2501 S Ocean Dr #1227 (AVAILABLE JULY Hollywood FL 33019 MLS a11189408
2501 S Ocean Dr #1227 (AVAILABLE JULY Hollywood FL 33019 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11189408 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en THE Wave Condominio. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Hollywood" Solicitando un PRECIO de $2,250 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
¡Viviendo frente a la playa en The Wave! Modelo de estudio con impresionantes vistas a la ciudad, recién pintado, totalmente amueblado y equipado; edificio muy deseable con comodidades estilo resort: moderno gimnasio y estudio de aeróbicos; sala de entretenimiento con mesas de billar, centro de negocios, minimercado, seguridad y valet las 24 horas, conserje; acceso privado a la playa; nueva área de piscina y jacuzzi con cascada; cafetería frente al mar en la terraza de la piscina; spa de belleza, servicio de playa complementario; cerca de centros comerciales, casino Gulfstream, paseo marítimo de Hollywood, centro comercial Aventura, aeropuerto de Ft. Lauderdale y más. Los precios varían según la temporada.
Fotos
| ANTERIOR A ABRIL 23, '22 | $2,650 |
|---|---|
| ABRIL 23, '22 - ABRIL 28, '22 | $2,600 |
| ABRIL 28, '22 - MAYO 3, '22 | $2,550 |
| MAYO 3, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $2,495 |
| SEPTIEMBRE 9, '22 - SEPTIEMBRE 11, '22 | $2,475 |
| SEPTIEMBRE 11, '22 - SEPTIEMBRE 20, '22 | $2,495 |
| SEPTIEMBRE 20, '22 - DICIEMBRE 19, '22 | $2,475 |
| DICIEMBRE 19, '22 - ENERO 16, '23 | $2,650 |
| ENERO 16, '23 - FEBRERO 15, '23 | $2,750 |
| FEBRERO 15, '23 - FEBRERO 19, '23 | $2,700 |
| FEBRERO 19, '23 - FEBRERO 21, '23 | $2,750 |
| FEBRERO 21, '23 - FEBRERO 27, '23 | $2,700 |
| FEBRERO 27, '23 - JUNIO 25, '23 | $2,675 |
| JUNIO 25, '23 - JULIO 21, '23 | $2,600 |
| JULIO 21, '23 - JULIO 23, '23 | $2,500 |
| JULIO 23, '23 - JULIO 24, '23 | $2,550 |
| JULIO 24, '23 - JULIO 29, '23 | $2,500 |
| JULIO 29, '23 - AGOSTO 1, '23 | $2,475 |
| AGOSTO 1, '23 - AGOSTO 21, '23 | $2,450 |
| AGOSTO 21, '23 - AGOSTO 24, '23 | $2,400 |
| AGOSTO 24, '23 - SEPTIEMBRE 11, '23 | $2,375 |
| SEPTIEMBRE 11, '23 - SEPTIEMBRE 25, '23 | $2,350 |
| SEPTIEMBRE 25, '23 - OCTUBRE 13, '23 | $2,300 |
| OCTUBRE 13, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $2,350 |
| NOVIEMBRE 12, '23 - MAYO 1, '24 | $2,450 |
| MAYO 1, '24 - MAYO 23, '24 | $2,400 |
| MAYO 23, '24 - JULIO 1, '24 | $2,300 |
| JULIO 1, '24 - AGOSTO 11, '25 | $2,250 |
| AGOSTO 11, '25 - AGOSTO 20, '25 | $2,200 |
| AGOSTO 20, '25 - SEPTIEMBRE 5, '25 | $2,175 |
| SEPTIEMBRE 5, '25 - SEPTIEMBRE 28, '25 | $2,250 |
| SEPTIEMBRE 28, '25 - OCTUBRE 8, '25 | $2,200 |
| OCTUBRE 8, '25 - OCTUBRE 10, '25 | $2,300 |
| OCTUBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 2, '25 | $2,275 |
| NOVIEMBRE 2, '25 - ENERO 24, '26 | $2,250 |
| ENERO 24, '26 - Mar 20, '26 | $2,750 |
| MARZO 20, '26 - Mar 27, '26 | $2,450 |
| MARZO 27, '26 - ABRIL 3, '26 | $2,375 |
| ABRIL 3, '26 - ABRIL 13, '26 | $2,350 |
| ABRIL 13, '26 - ABRIL 20, '26 | $2,300 |
| ABRIL 20, '26 - ABRIL 30, '26 | $2,275 |
| ABRIL 30, '26 - HOY | $2,250 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A ABRIL 23, '22 | $2,650 |
| ABRIL 23, '22 - ABRIL 28, '22 | $2,600 |
| ABRIL 28, '22 - MAYO 3, '22 | $2,550 |
| MAYO 3, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $2,495 |
| SEPTIEMBRE 9, '22 - SEPTIEMBRE 11, '22 | $2,475 |
| SEPTIEMBRE 11, '22 - SEPTIEMBRE 20, '22 | $2,495 |
| SEPTIEMBRE 20, '22 - DICIEMBRE 19, '22 | $2,475 |
| DICIEMBRE 19, '22 - ENERO 16, '23 | $2,650 |
| ENERO 16, '23 - FEBRERO 15, '23 | $2,750 |
| FEBRERO 15, '23 - FEBRERO 19, '23 | $2,700 |
| FEBRERO 19, '23 - FEBRERO 21, '23 | $2,750 |
| FEBRERO 21, '23 - FEBRERO 27, '23 | $2,700 |
| FEBRERO 27, '23 - JUNIO 25, '23 | $2,675 |
| JUNIO 25, '23 - JULIO 21, '23 | $2,600 |
| JULIO 21, '23 - JULIO 23, '23 | $2,500 |
| JULIO 23, '23 - JULIO 24, '23 | $2,550 |
| JULIO 24, '23 - JULIO 29, '23 | $2,500 |
| JULIO 29, '23 - AGOSTO 1, '23 | $2,475 |
| AGOSTO 1, '23 - AGOSTO 21, '23 | $2,450 |
| AGOSTO 21, '23 - AGOSTO 24, '23 | $2,400 |
| AGOSTO 24, '23 - SEPTIEMBRE 11, '23 | $2,375 |
| SEPTIEMBRE 11, '23 - SEPTIEMBRE 25, '23 | $2,350 |
| SEPTIEMBRE 25, '23 - OCTUBRE 13, '23 | $2,300 |
| OCTUBRE 13, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $2,350 |
| NOVIEMBRE 12, '23 - MAYO 1, '24 | $2,450 |
| MAYO 1, '24 - MAYO 23, '24 | $2,400 |
| MAYO 23, '24 - JULIO 1, '24 | $2,300 |
| JULIO 1, '24 - AGOSTO 11, '25 | $2,250 |
| AGOSTO 11, '25 - AGOSTO 20, '25 | $2,200 |
| AGOSTO 20, '25 - SEPTIEMBRE 5, '25 | $2,175 |
| SEPTIEMBRE 5, '25 - SEPTIEMBRE 28, '25 | $2,250 |
| SEPTIEMBRE 28, '25 - OCTUBRE 8, '25 | $2,200 |
| OCTUBRE 8, '25 - OCTUBRE 10, '25 | $2,300 |
| OCTUBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 2, '25 | $2,275 |
| NOVIEMBRE 2, '25 - ENERO 24, '26 | $2,250 |
| ENERO 24, '26 - Mar 20, '26 | $2,750 |
| Mar 20, '26 - Mar 27, '26 | $2,450 |
| Mar 27, '26 - ABRIL 3, '26 | $2,375 |
| ABRIL 3, '26 - ABRIL 13, '26 | $2,350 |
| ABRIL 13, '26 - ABRIL 20, '26 | $2,300 |
| ABRIL 20, '26 - ABRIL 30, '26 | $2,275 |
| ABRIL 30, '26 - HOY | $2,250 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Cocina Eléctrica, Horno de Microhondas, Refrigerador, Horno con Auto Limpieza, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
3010 |
| Características Interiores de la Propiedad | Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | Climatizada con calentador, En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
17 |
| Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura |
Edificio Alto |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | THE Wave Condominio |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Agua |
| Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
R |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 2501 S Ocean Dr #1227 (AVAILABLE JULY es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






