2301 Collins Ave #1001 Miami Beach FL 33139 MLS a11200289
2301 Collins Ave #1001 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11200289 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en RONEY PALACE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $14,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 2301 Collins Ave #1001 Miami Beach FL 33139. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Descubre este espacioso, renovado 1 dormitorios, 1 condominio de baño con vista al mar, nestled en one of South Beach's chic oceanfront resorts. washer-dryer in-unit, electricidad, cable, Wifi, agua, y servicio de aparcacoches están incluidos. Benefit from exclusive access to 3 piscinas frente al mar, una bañera de hidromasaje, servicio de playa, and premier dining options onsite. Enhance your lifestyle with SoulCycle, Anatomía gimnasia, Un spa de lujo, y más. Experience the best of South Beach living.
ANTERIOR A MAYO 27, '22 | $12,000 |
---|---|
MAYO 27, '22 - JULIO 6, '22 | $8,000 |
JULIO 6, '22 - JULIO 12, '22 | $7,975 |
JULIO 12, '22 - JULIO 29, '22 | $7,950 |
JULIO 29, '22 - AGOSTO 19, '22 | $8,000 |
AGOSTO 19, '22 - AGOSTO 19, '22 | $6,700 |
AGOSTO 19, '22 - SEPTIEMBRE 2, '22 | $6,600 |
SEPTIEMBRE 2, '22 - SEPTIEMBRE 10, '22 | $8,300 |
SEPTIEMBRE 10, '22 - OCTUBRE 3, '22 | $8,400 |
OCTUBRE 3, '22 - OCTUBRE 18, '22 | $9,660 |
OCTUBRE 18, '22 - NOVIEMBRE 16, '22 | $12,600 |
NOVIEMBRE 16, '22 - DICIEMBRE 8, '22 | $10,000 |
DICIEMBRE 8, '22 - ABRIL 3, '23 | $9,750 |
ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $9,000 |
ABRIL 6, '23 - ABRIL 11, '23 | $8,550 |
ABRIL 11, '23 - ABRIL 17, '23 | $8,100 |
ABRIL 17, '23 - MAYO 4, '23 | $6,825 |
MAYO 4, '23 - MAYO 22, '23 | $6,700 |
MAYO 22, '23 - MAYO 24, '23 | $6,200 |
MAYO 24, '23 - JULIO 3, '23 | $5,000 |
JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $5,250 |
JULIO 13, '23 - AGOSTO 31, '23 | $5,500 |
AGOSTO 31, '23 - NOVIEMBRE 14, '23 | $12,360 |
NOVIEMBRE 14, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $12,000 |
NOVIEMBRE 20, '23 - ENERO 24, '24 | $11,750 |
ENERO 24, '24 - FEBRERO 26, '24 | $10,000 |
FEBRERO 26, '24 - Mar 15, '24 | $9,000 |
MARZO 15, '24 - Mar 25, '24 | $8,500 |
MARZO 25, '24 - Mar 29, '24 | $8,000 |
MARZO 29, '24 - ABRIL 24, '24 | $7,500 |
ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $7,400 |
ABRIL 27, '24 - JUNIO 4, '24 | $7,000 |
JUNIO 4, '24 - JULIO 1, '24 | $9,410 |
JULIO 1, '24 - JULIO 11, '24 | $6,500 |
JULIO 11, '24 - OCTUBRE 17, '24 | $6,400 |
OCTUBRE 17, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $7,000 |
NOVIEMBRE 5, '24 - HOY | $14,000 |
Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Miami Beach. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Miami-Dade.
Escuela Primaria: | North Miami |
---|---|
Escuela Secundaria: | Nautilus |
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 2301 Collins Ave #1001, Miami Beach, FL 33139 (MLS # A11200289). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11200289. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
Escuela Primaria: | North Miami |
Escuela Secundaria: | Nautilus |
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
ANTERIOR A MAYO 27, '22 | $12,000 |
MAYO 27, '22 - JULIO 6, '22 | $8,000 |
JULIO 6, '22 - JULIO 12, '22 | $7,975 |
JULIO 12, '22 - JULIO 29, '22 | $7,950 |
JULIO 29, '22 - AGOSTO 19, '22 | $8,000 |
AGOSTO 19, '22 - AGOSTO 19, '22 | $6,700 |
AGOSTO 19, '22 - SEPTIEMBRE 2, '22 | $6,600 |
SEPTIEMBRE 2, '22 - SEPTIEMBRE 10, '22 | $8,300 |
SEPTIEMBRE 10, '22 - OCTUBRE 3, '22 | $8,400 |
OCTUBRE 3, '22 - OCTUBRE 18, '22 | $9,660 |
OCTUBRE 18, '22 - NOVIEMBRE 16, '22 | $12,600 |
NOVIEMBRE 16, '22 - DICIEMBRE 8, '22 | $10,000 |
DICIEMBRE 8, '22 - ABRIL 3, '23 | $9,750 |
ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $9,000 |
ABRIL 6, '23 - ABRIL 11, '23 | $8,550 |
ABRIL 11, '23 - ABRIL 17, '23 | $8,100 |
ABRIL 17, '23 - MAYO 4, '23 | $6,825 |
MAYO 4, '23 - MAYO 22, '23 | $6,700 |
MAYO 22, '23 - MAYO 24, '23 | $6,200 |
MAYO 24, '23 - JULIO 3, '23 | $5,000 |
JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $5,250 |
JULIO 13, '23 - AGOSTO 31, '23 | $5,500 |
AGOSTO 31, '23 - NOVIEMBRE 14, '23 | $12,360 |
NOVIEMBRE 14, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $12,000 |
NOVIEMBRE 20, '23 - ENERO 24, '24 | $11,750 |
ENERO 24, '24 - FEBRERO 26, '24 | $10,000 |
FEBRERO 26, '24 - Mar 15, '24 | $9,000 |
Mar 15, '24 - Mar 25, '24 | $8,500 |
Mar 25, '24 - Mar 29, '24 | $8,000 |
Mar 29, '24 - ABRIL 24, '24 | $7,500 |
ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $7,400 |
ABRIL 27, '24 - JUNIO 4, '24 | $7,000 |
JUNIO 4, '24 - JULIO 1, '24 | $9,410 |
JULIO 1, '24 - JULIO 11, '24 | $6,500 |
JULIO 11, '24 - OCTUBRE 17, '24 | $6,400 |
OCTUBRE 17, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $7,000 |
NOVIEMBRE 5, '24 - HOY | $14,000 |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Horno, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 32 |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Valet |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | RONEY PALACE CONDO |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 6600 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 2301 Collins Ave #1001 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.