2301 Collins Ave #1506 Miami Beach FL 33139 MLS a11200309
2301 Collins Ave #1506 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11200309 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en RONEY PALACE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $15,000 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Espectacular residencia de 2 dormitorios y 2 baños con vistas al océano en uno de los complejos de lujo más exclusivos de South Beach. Ideal para estancias vacacionales, reubicación corporativa o trabajo remoto, esta unidad lista para ocupar cuenta con un diseño espacioso y cómodo, además de la comodidad de una lavadora/secadora dentro de la unidad. El alquiler incluye cable premium, WiFi de alta velocidad, agua y un espacio de estacionamiento con valet. Ubicada dentro del complejo del 1 Hotel, los residentes disfrutan de lujosas comodidades: tres piscinas con vistas al océano, un baño de hidromasaje, servicio de playa, SoulCycle, gimnasio Anatomy y opciones gastronómicas de alta gama (STK, Habitat, Plnthouse). Benefíciese de la seguridad las 24 horas y la gestión profesional en el lugar en una ubicación privilegiada en la avenida Collins, a solo pasos de compras, restaurantes y entretenimiento de clase mundial en South Beach. Se ofrecen términos de arrendamiento flexibles para estancias cortas (mínimo 30 días). Los precios son dinámicos y pueden variar según la demanda estacional, la fecha de inicio del arrendamiento y la duración del contrato.
Fotos
| ANTERIOR A JUNIO 13, '22 | $15,000 |
|---|---|
| JUNIO 13, '22 - JULIO 6, '22 | $10,000 |
| JULIO 6, '22 - JULIO 12, '22 | $9,975 |
| JULIO 12, '22 - JULIO 29, '22 | $9,950 |
| JULIO 29, '22 - OCTUBRE 3, '22 | $10,000 |
| OCTUBRE 3, '22 - OCTUBRE 17, '22 | $13,000 |
| OCTUBRE 17, '22 - OCTUBRE 18, '22 | $19,000 |
| OCTUBRE 18, '22 - ABRIL 3, '23 | $20,000 |
| ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $15,000 |
| ABRIL 6, '23 - ABRIL 22, '23 | $14,250 |
| ABRIL 22, '23 - MAYO 22, '23 | $12,000 |
| MAYO 22, '23 - JUNIO 1, '23 | $11,500 |
| JUNIO 1, '23 - JULIO 3, '23 | $11,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $11,250 |
| JULIO 13, '23 - AGOSTO 22, '23 | $11,500 |
| AGOSTO 22, '23 - Mar 14, '24 | $11,000 |
| MARZO 14, '24 - ABRIL 22, '24 | $18,000 |
| ABRIL 22, '24 - ABRIL 27, '24 | $12,500 |
| ABRIL 27, '24 - JUNIO 4, '24 | $11,900 |
| JUNIO 4, '24 - JULIO 11, '24 | $10,000 |
| JULIO 11, '24 - OCTUBRE 31, '24 | $9,900 |
| OCTUBRE 31, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $15,000 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 7, '25 | $20,000 |
| ABRIL 7, '25 - MAYO 5, '25 | $15,000 |
| MAYO 5, '25 - JUNIO 12, '25 | $14,000 |
| JUNIO 12, '25 - JULIO 25, '25 | $12,900 |
| JULIO 25, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $12,000 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 24, '25 | $13,400 |
| OCTUBRE 24, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $13,500 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 4, '25 | $13,800 |
| NOVIEMBRE 4, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $14,100 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $14,200 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $14,400 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $15,000 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $14,800 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $14,900 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 2, '25 | $15,500 |
| DICIEMBRE 2, '25 - DICIEMBRE 3, '25 | $15,600 |
| DICIEMBRE 3, '25 - DICIEMBRE 8, '25 | $15,700 |
| DICIEMBRE 8, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $16,000 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $16,600 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 2, '26 | $17,100 |
| ENERO 2, '26 - Mar 16, '26 | $16,600 |
| MARZO 16, '26 - Mar 26, '26 | $22,000 |
| MARZO 26, '26 - Mar 31, '26 | $20,000 |
| MARZO 31, '26 - MAYO 22, '26 | $18,000 |
| MAYO 22, '26 - HOY | $15,000 |
Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Miami Beach. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Miami-Dade.
| Escuela Primaria: | North Miami |
|---|---|
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| Escuela Primaria: | North Miami |
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
| ANTERIOR A JUNIO 13, '22 | $15,000 |
| JUNIO 13, '22 - JULIO 6, '22 | $10,000 |
| JULIO 6, '22 - JULIO 12, '22 | $9,975 |
| JULIO 12, '22 - JULIO 29, '22 | $9,950 |
| JULIO 29, '22 - OCTUBRE 3, '22 | $10,000 |
| OCTUBRE 3, '22 - OCTUBRE 17, '22 | $13,000 |
| OCTUBRE 17, '22 - OCTUBRE 18, '22 | $19,000 |
| OCTUBRE 18, '22 - ABRIL 3, '23 | $20,000 |
| ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $15,000 |
| ABRIL 6, '23 - ABRIL 22, '23 | $14,250 |
| ABRIL 22, '23 - MAYO 22, '23 | $12,000 |
| MAYO 22, '23 - JUNIO 1, '23 | $11,500 |
| JUNIO 1, '23 - JULIO 3, '23 | $11,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $11,250 |
| JULIO 13, '23 - AGOSTO 22, '23 | $11,500 |
| AGOSTO 22, '23 - Mar 14, '24 | $11,000 |
| Mar 14, '24 - ABRIL 22, '24 | $18,000 |
| ABRIL 22, '24 - ABRIL 27, '24 | $12,500 |
| ABRIL 27, '24 - JUNIO 4, '24 | $11,900 |
| JUNIO 4, '24 - JULIO 11, '24 | $10,000 |
| JULIO 11, '24 - OCTUBRE 31, '24 | $9,900 |
| OCTUBRE 31, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $15,000 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 7, '25 | $20,000 |
| ABRIL 7, '25 - MAYO 5, '25 | $15,000 |
| MAYO 5, '25 - JUNIO 12, '25 | $14,000 |
| JUNIO 12, '25 - JULIO 25, '25 | $12,900 |
| JULIO 25, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $12,000 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 24, '25 | $13,400 |
| OCTUBRE 24, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $13,500 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 4, '25 | $13,800 |
| NOVIEMBRE 4, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $14,100 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $14,200 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $14,400 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $15,000 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $14,800 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $14,900 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 2, '25 | $15,500 |
| DICIEMBRE 2, '25 - DICIEMBRE 3, '25 | $15,600 |
| DICIEMBRE 3, '25 - DICIEMBRE 8, '25 | $15,700 |
| DICIEMBRE 8, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $16,000 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $16,600 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 2, '26 | $17,100 |
| ENERO 2, '26 - Mar 16, '26 | $16,600 |
| Mar 16, '26 - Mar 26, '26 | $22,000 |
| Mar 26, '26 - Mar 31, '26 | $20,000 |
| Mar 31, '26 - MAYO 22, '26 | $18,000 |
| MAYO 22, '26 - HOY | $15,000 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Horno, Refrigerador, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | RONEY PALACE CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
6600 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 2301 Collins Ave #1506 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






