2501 S Ocean Dr #PH28 (AVAILABLE JULY Hollywood FL 33019 MLS a11202546
2501 S Ocean Dr #PH28 (AVAILABLE JULY Hollywood FL 33019 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11202546 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en WAVE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Hollywood" Solicitando un PRECIO de $2,975 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
¡Vivir frente a la playa en The Wave! Increíbles vistas al intracostero y a la ciudad desde esta amplia unidad de ático; disfrute de las puestas de sol desde su balcón privado; recién pintado; electrodomésticos de acero inoxidable nuevos, completamente amueblado y decorado con muebles modernos nuevos; nueva lavadora/secadora en la unidad; edificio muy deseable con comodidades estilo resort: centro de fitness de última generación y estudio de aeróbicos; sala de entretenimiento con mesas de billar, centro de negocios, mini-mercado, seguridad y valet las 24 horas, conserje; acceso privado a la playa; nueva zona de piscina y jacuzzi con cascada; restaurante frente al mar en la terraza de la piscina; spa de belleza, servicio de playa complementario; cerca de centros comerciales, casino Gulf Stream, paseo marítimo de Hollywood, aeropuerto de Fort Lauderdale y más. ¡Los precios varían según la temporada!
Fotos
| ANTERIOR A FEBRERO 19, '23 | $3,750 |
|---|---|
| FEBRERO 19, '23 - Mar 5, '23 | $3,800 |
| Mar 5, '23 - Mar 20, '23 | $3,750 |
| MARZO 20, '23 - Mar 22, '23 | $3,700 |
| MARZO 22, '23 - Mar 25, '23 | $3,650 |
| MARZO 25, '23 - Mar 28, '23 | $3,600 |
| MARZO 28, '23 - ABRIL 4, '23 | $3,575 |
| ABRIL 4, '23 - ABRIL 13, '23 | $3,550 |
| ABRIL 13, '23 - ABRIL 25, '23 | $3,500 |
| ABRIL 25, '23 - MAYO 19, '23 | $3,475 |
| MAYO 19, '23 - JUNIO 7, '23 | $3,750 |
| JUNIO 7, '23 - JUNIO 15, '23 | $3,650 |
| JUNIO 15, '23 - JUNIO 20, '23 | $3,600 |
| JUNIO 20, '23 - JUNIO 27, '23 | $3,500 |
| JUNIO 27, '23 - JUNIO 29, '23 | $3,475 |
| JUNIO 29, '23 - JULIO 10, '23 | $3,500 |
| JULIO 10, '23 - JULIO 17, '23 | $3,450 |
| JULIO 17, '23 - JULIO 21, '23 | $3,400 |
| JULIO 21, '23 - JULIO 27, '23 | $3,375 |
| JULIO 27, '23 - JULIO 31, '23 | $3,350 |
| JULIO 31, '23 - AGOSTO 1, '23 | $3,450 |
| AGOSTO 1, '23 - OCTUBRE 3, '23 | $3,400 |
| OCTUBRE 3, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,500 |
| OCTUBRE 18, '23 - OCTUBRE 23, '23 | $3,450 |
| OCTUBRE 23, '23 - OCTUBRE 26, '23 | $3,500 |
| OCTUBRE 26, '23 - OCTUBRE 30, '23 | $3,475 |
| OCTUBRE 30, '23 - NOVIEMBRE 3, '23 | $3,450 |
| NOVIEMBRE 3, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $3,400 |
| NOVIEMBRE 12, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $3,450 |
| NOVIEMBRE 20, '23 - Mar 28, '24 | $3,500 |
| MARZO 28, '24 - ABRIL 15, '24 | $3,450 |
| ABRIL 15, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,400 |
| ABRIL 19, '24 - MAYO 1, '24 | $3,450 |
| MAYO 1, '24 - MAYO 8, '24 | $3,350 |
| MAYO 8, '24 - MAYO 22, '24 | $3,250 |
| MAYO 22, '24 - JUNIO 1, '24 | $3,200 |
| JUNIO 1, '24 - JULIO 1, '24 | $3,150 |
| JULIO 1, '24 - JULIO 18, '24 | $3,100 |
| JULIO 18, '24 - JULIO 23, '24 | $3,150 |
| JULIO 23, '24 - JULIO 27, '24 | $3,100 |
| JULIO 27, '24 - JULIO 30, '24 | $3,150 |
| JULIO 30, '24 - AGOSTO 11, '24 | $3,100 |
| AGOSTO 11, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,000 |
| AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
| AGOSTO 27, '24 - SEPTIEMBRE 9, '24 | $2,950 |
| SEPTIEMBRE 9, '24 - SEPTIEMBRE 16, '24 | $2,975 |
| SEPTIEMBRE 16, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $2,950 |
| SEPTIEMBRE 17, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $2,895 |
| SEPTIEMBRE 26, '24 - SEPTIEMBRE 29, '24 | $2,875 |
| SEPTIEMBRE 29, '24 - OCTUBRE 6, '24 | $2,850 |
| OCTUBRE 6, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $2,800 |
| OCTUBRE 10, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $2,795 |
| DICIEMBRE 11, '24 - FEBRERO 17, '25 | $3,500 |
| FEBRERO 17, '25 - Mar 14, '25 | $3,600 |
| MARZO 14, '25 - Mar 22, '25 | $3,550 |
| MARZO 22, '25 - ABRIL 11, '25 | $3,500 |
| ABRIL 11, '25 - MAYO 5, '25 | $3,450 |
| MAYO 5, '25 - MAYO 8, '25 | $3,300 |
| MAYO 8, '25 - MAYO 12, '25 | $3,200 |
| MAYO 12, '25 - MAYO 30, '25 | $3,150 |
| MAYO 30, '25 - JUNIO 7, '25 | $3,100 |
| JUNIO 7, '25 - AGOSTO 3, '25 | $3,000 |
| AGOSTO 3, '25 - SEPTIEMBRE 5, '25 | $2,975 |
| SEPTIEMBRE 5, '25 - OCTUBRE 8, '25 | $2,950 |
| OCTUBRE 8, '25 - OCTUBRE 10, '25 | $3,000 |
| OCTUBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 2, '25 | $2,975 |
| NOVIEMBRE 2, '25 - JUNIO 2, '26 | $2,950 |
| JUNIO 2, '26 - JUNIO 12, '26 | $3,150 |
| JUNIO 12, '26 - JUNIO 18, '26 | $3,100 |
| JUNIO 18, '26 - JUNIO 30, '26 | $3,000 |
| JUNIO 30, '26 - HOY | $2,975 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A FEBRERO 19, '23 | $3,750 |
| FEBRERO 19, '23 - Mar 5, '23 | $3,800 |
| Mar 5, '23 - Mar 20, '23 | $3,750 |
| Mar 20, '23 - Mar 22, '23 | $3,700 |
| Mar 22, '23 - Mar 25, '23 | $3,650 |
| Mar 25, '23 - Mar 28, '23 | $3,600 |
| Mar 28, '23 - ABRIL 4, '23 | $3,575 |
| ABRIL 4, '23 - ABRIL 13, '23 | $3,550 |
| ABRIL 13, '23 - ABRIL 25, '23 | $3,500 |
| ABRIL 25, '23 - MAYO 19, '23 | $3,475 |
| MAYO 19, '23 - JUNIO 7, '23 | $3,750 |
| JUNIO 7, '23 - JUNIO 15, '23 | $3,650 |
| JUNIO 15, '23 - JUNIO 20, '23 | $3,600 |
| JUNIO 20, '23 - JUNIO 27, '23 | $3,500 |
| JUNIO 27, '23 - JUNIO 29, '23 | $3,475 |
| JUNIO 29, '23 - JULIO 10, '23 | $3,500 |
| JULIO 10, '23 - JULIO 17, '23 | $3,450 |
| JULIO 17, '23 - JULIO 21, '23 | $3,400 |
| JULIO 21, '23 - JULIO 27, '23 | $3,375 |
| JULIO 27, '23 - JULIO 31, '23 | $3,350 |
| JULIO 31, '23 - AGOSTO 1, '23 | $3,450 |
| AGOSTO 1, '23 - OCTUBRE 3, '23 | $3,400 |
| OCTUBRE 3, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,500 |
| OCTUBRE 18, '23 - OCTUBRE 23, '23 | $3,450 |
| OCTUBRE 23, '23 - OCTUBRE 26, '23 | $3,500 |
| OCTUBRE 26, '23 - OCTUBRE 30, '23 | $3,475 |
| OCTUBRE 30, '23 - NOVIEMBRE 3, '23 | $3,450 |
| NOVIEMBRE 3, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $3,400 |
| NOVIEMBRE 12, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $3,450 |
| NOVIEMBRE 20, '23 - Mar 28, '24 | $3,500 |
| Mar 28, '24 - ABRIL 15, '24 | $3,450 |
| ABRIL 15, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,400 |
| ABRIL 19, '24 - MAYO 1, '24 | $3,450 |
| MAYO 1, '24 - MAYO 8, '24 | $3,350 |
| MAYO 8, '24 - MAYO 22, '24 | $3,250 |
| MAYO 22, '24 - JUNIO 1, '24 | $3,200 |
| JUNIO 1, '24 - JULIO 1, '24 | $3,150 |
| JULIO 1, '24 - JULIO 18, '24 | $3,100 |
| JULIO 18, '24 - JULIO 23, '24 | $3,150 |
| JULIO 23, '24 - JULIO 27, '24 | $3,100 |
| JULIO 27, '24 - JULIO 30, '24 | $3,150 |
| JULIO 30, '24 - AGOSTO 11, '24 | $3,100 |
| AGOSTO 11, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,000 |
| AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
| AGOSTO 27, '24 - SEPTIEMBRE 9, '24 | $2,950 |
| SEPTIEMBRE 9, '24 - SEPTIEMBRE 16, '24 | $2,975 |
| SEPTIEMBRE 16, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $2,950 |
| SEPTIEMBRE 17, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $2,895 |
| SEPTIEMBRE 26, '24 - SEPTIEMBRE 29, '24 | $2,875 |
| SEPTIEMBRE 29, '24 - OCTUBRE 6, '24 | $2,850 |
| OCTUBRE 6, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $2,800 |
| OCTUBRE 10, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $2,795 |
| DICIEMBRE 11, '24 - FEBRERO 17, '25 | $3,500 |
| FEBRERO 17, '25 - Mar 14, '25 | $3,600 |
| Mar 14, '25 - Mar 22, '25 | $3,550 |
| Mar 22, '25 - ABRIL 11, '25 | $3,500 |
| ABRIL 11, '25 - MAYO 5, '25 | $3,450 |
| MAYO 5, '25 - MAYO 8, '25 | $3,300 |
| MAYO 8, '25 - MAYO 12, '25 | $3,200 |
| MAYO 12, '25 - MAYO 30, '25 | $3,150 |
| MAYO 30, '25 - JUNIO 7, '25 | $3,100 |
| JUNIO 7, '25 - AGOSTO 3, '25 | $3,000 |
| AGOSTO 3, '25 - SEPTIEMBRE 5, '25 | $2,975 |
| SEPTIEMBRE 5, '25 - OCTUBRE 8, '25 | $2,950 |
| OCTUBRE 8, '25 - OCTUBRE 10, '25 | $3,000 |
| OCTUBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 2, '25 | $2,975 |
| NOVIEMBRE 2, '25 - JUNIO 2, '26 | $2,950 |
| JUNIO 2, '26 - JUNIO 12, '26 | $3,150 |
| JUNIO 12, '26 - JUNIO 18, '26 | $3,100 |
| JUNIO 18, '26 - JUNIO 30, '26 | $3,000 |
| JUNIO 30, '26 - HOY | $2,975 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
3010 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Características Interiores de la Propiedad | Comedor en la Cocina |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
17 |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | WAVE CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Agua |
| Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
R |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 2501 S Ocean Dr #PH28 (AVAILABLE JULY es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






