1750 N Bayshore Dr #3914 Miami FL 33132 MLS a11207130
1750 N Bayshore Dr #3914 Miami FL 33132 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11207130 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en OPERA TOWER CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami" Solicitando un PRECIO de $4,500 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
PRÓXIMA DISPONIBILIDAD: 15 de julio de 2026 - MÍNIMO 30 NOCHES. Eleva tu estilo de vida en esta espectacular residencia de esquina en el piso 39, que ofrece vistas panorámicas impresionantes de Downtown Miami, la bahía de Biscayne y el océano Atlántico. Un balcón envolvente amplio te brinda amaneceres inolvidables y atardeceres resplandecientes, tu asiento en primera fila para disfrutar del skyline de Miami. Ubicada de manera ideal a minutos de la vida nocturna de Downtown, Bayside, restaurantes de clase mundial, el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht, Wynwood, el Distrito de Diseño y la icónica South Beach. En el interior, pisos de porcelana con apariencia de madera, abundante luz natural y un diseño abierto elegante crean un refugio refinado y tranquilo. Diseñada para la comodidad, las vistas y la ubicación, esta es la vida en Miami en su máxima expresión.
Fotos
| ANTERIOR A SEPTIEMBRE 21, '22 | $5,000 |
|---|---|
| SEPTIEMBRE 21, '22 - NOVIEMBRE 2, '22 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 2, '22 - Mar 28, '23 | $5,000 |
| MARZO 28, '23 - JUNIO 5, '23 | $4,500 |
| JUNIO 5, '23 - JUNIO 6, '23 | $5,000 |
| JUNIO 6, '23 - JUNIO 13, '23 | $4,000 |
| JUNIO 13, '23 - OCTUBRE 6, '23 | $5,000 |
| OCTUBRE 6, '23 - OCTUBRE 13, '23 | $4,500 |
| OCTUBRE 13, '23 - ENERO 26, '24 | $4,300 |
| ENERO 26, '24 - Mar 14, '24 | $4,500 |
| MARZO 14, '24 - ABRIL 18, '24 | $4,299 |
| ABRIL 18, '24 - MAYO 20, '24 | $4,500 |
| MAYO 20, '24 - JUNIO 24, '24 | $4,300 |
| JUNIO 24, '24 - JULIO 27, '24 | $4,100 |
| JULIO 27, '24 - SEPTIEMBRE 10, '24 | $4,500 |
| SEPTIEMBRE 10, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $4,400 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $4,500 |
| OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 30, '24 | $4,400 |
| OCTUBRE 30, '24 - FEBRERO 4, '25 | $4,500 |
| FEBRERO 4, '25 - Mar 17, '25 | $4,400 |
| MARZO 17, '25 - MAYO 7, '25 | $4,500 |
| MAYO 7, '25 - MAYO 28, '25 | $4,300 |
| MAYO 28, '25 - JUNIO 9, '25 | $4,400 |
| JUNIO 9, '25 - JULIO 3, '25 | $4,300 |
| JULIO 3, '25 - JULIO 15, '25 | $4,200 |
| JULIO 15, '25 - JULIO 23, '25 | $4,000 |
| JULIO 23, '25 - AGOSTO 4, '25 | $4,500 |
| AGOSTO 4, '25 - AGOSTO 19, '25 | $4,300 |
| AGOSTO 19, '25 - SEPTIEMBRE 2, '25 | $4,500 |
| SEPTIEMBRE 2, '25 - SEPTIEMBRE 10, '25 | $2,500 |
| SEPTIEMBRE 10, '25 - OCTUBRE 6, '25 | $4,000 |
| OCTUBRE 6, '25 - OCTUBRE 30, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 30, '25 - NOVIEMBRE 16, '25 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 16, '25 - DICIEMBRE 17, '25 | $4,300 |
| DICIEMBRE 17, '25 - FEBRERO 18, '26 | $4,500 |
| FEBRERO 18, '26 - FEBRERO 28, '26 | $4,400 |
| FEBRERO 28, '26 - HOY | $4,500 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A SEPTIEMBRE 21, '22 | $5,000 |
| SEPTIEMBRE 21, '22 - NOVIEMBRE 2, '22 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 2, '22 - Mar 28, '23 | $5,000 |
| Mar 28, '23 - JUNIO 5, '23 | $4,500 |
| JUNIO 5, '23 - JUNIO 6, '23 | $5,000 |
| JUNIO 6, '23 - JUNIO 13, '23 | $4,000 |
| JUNIO 13, '23 - OCTUBRE 6, '23 | $5,000 |
| OCTUBRE 6, '23 - OCTUBRE 13, '23 | $4,500 |
| OCTUBRE 13, '23 - ENERO 26, '24 | $4,300 |
| ENERO 26, '24 - Mar 14, '24 | $4,500 |
| Mar 14, '24 - ABRIL 18, '24 | $4,299 |
| ABRIL 18, '24 - MAYO 20, '24 | $4,500 |
| MAYO 20, '24 - JUNIO 24, '24 | $4,300 |
| JUNIO 24, '24 - JULIO 27, '24 | $4,100 |
| JULIO 27, '24 - SEPTIEMBRE 10, '24 | $4,500 |
| SEPTIEMBRE 10, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $4,400 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $4,500 |
| OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 30, '24 | $4,400 |
| OCTUBRE 30, '24 - FEBRERO 4, '25 | $4,500 |
| FEBRERO 4, '25 - Mar 17, '25 | $4,400 |
| Mar 17, '25 - MAYO 7, '25 | $4,500 |
| MAYO 7, '25 - MAYO 28, '25 | $4,300 |
| MAYO 28, '25 - JUNIO 9, '25 | $4,400 |
| JUNIO 9, '25 - JULIO 3, '25 | $4,300 |
| JULIO 3, '25 - JULIO 15, '25 | $4,200 |
| JULIO 15, '25 - JULIO 23, '25 | $4,000 |
| JULIO 23, '25 - AGOSTO 4, '25 | $4,500 |
| AGOSTO 4, '25 - AGOSTO 19, '25 | $4,300 |
| AGOSTO 19, '25 - SEPTIEMBRE 2, '25 | $4,500 |
| SEPTIEMBRE 2, '25 - SEPTIEMBRE 10, '25 | $2,500 |
| SEPTIEMBRE 10, '25 - OCTUBRE 6, '25 | $4,000 |
| OCTUBRE 6, '25 - OCTUBRE 30, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 30, '25 - NOVIEMBRE 16, '25 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 16, '25 - DICIEMBRE 17, '25 | $4,300 |
| DICIEMBRE 17, '25 - FEBRERO 18, '26 | $4,500 |
| FEBRERO 18, '26 - FEBRERO 28, '26 | $4,400 |
| FEBRERO 28, '26 - HOY | $4,500 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central, Eléctrico |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Horno con Auto Limpieza, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Estuco |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón, Barbecue (asado, parrilla, asador o parrillada), Alumbrado, Parrilla o asador al aire libre |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
| Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
| Características Interiores de la Propiedad | Despensa, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Garaje (cochera), Huésped, Valet, Abridor Automático de la Puerta del Garaje (cochera) |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
1 |
| Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura |
Edificio Alto |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | OPERA TOWER CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Bahía, Océano, Agua |
| Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
6600 |
Escuelas Cercanas
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami.La ubicacion de inmueble 1750 N Bayshore Dr #3914 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






