16699 Collins Ave #2508 Sunny Isles Beach FL 33160 MLS a11242204
16699 Collins Ave #2508 Sunny Isles Beach FL 33160 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11242204 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en LA PERLA CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Sunny Isles Beach" Solicitando un PRECIO de $6,000 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Condominio de lujo con impresionantes vistas ilimitadas al océano y Intracoastal en uno de los mejores complejos en Sunny Isles. Ocupación máxima 4 personas. La unidad tiene todo para su comodidad: todos los gabinetes personalizados italianos, yeso veneciano y los mejores electrodomésticos italianos, máquina de espresso, enfriador de vinos, lavadora/secadora dentro de la unidad son MIELE. Lámpara de araña de Swarovski y luces LED, encimeras de ónix en los baños, todas las encimeras de la cocina y pisos. Aire acondicionado lineal, grifos personalizados y accesorios. Estacionamiento disponible. El edificio cuenta con comodidades de resort de 5 estrellas. Aparcamiento con valet. Ubicación frente al mar. El período de alquiler mínimo es de 15 días. Depósito de daños de $3000, tarifa de limpieza de $300 y válido para hasta 4 personas. Licencia #: STR-00057 El precio actual es solo para la temporada de verano.
Fotos
| ANTERIOR A NOVIEMBRE 25, '22 | $7,000 |
|---|---|
| NOVIEMBRE 25, '22 - NOVIEMBRE 25, '22 | $7,500 |
| NOVIEMBRE 25, '22 - FEBRERO 27, '23 | $7,990 |
| FEBRERO 27, '23 - ABRIL 17, '23 | $7,300 |
| ABRIL 17, '23 - JUNIO 5, '23 | $6,900 |
| JUNIO 5, '23 - JUNIO 12, '23 | $6,300 |
| JUNIO 12, '23 - AGOSTO 28, '23 | $5,999 |
| AGOSTO 28, '23 - NOVIEMBRE 9, '23 | $7,000 |
| NOVIEMBRE 9, '23 - NOVIEMBRE 25, '23 | $7,500 |
| NOVIEMBRE 25, '23 - Mar 1, '24 | $9,000 |
| MARZO 1, '24 - ABRIL 20, '24 | $7,500 |
| ABRIL 20, '24 - SEPTIEMBRE 5, '24 | $6,990 |
| SEPTIEMBRE 5, '24 - OCTUBRE 21, '24 | $7,500 |
| OCTUBRE 21, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $8,000 |
| NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 8, '24 | $7,900 |
| NOVIEMBRE 8, '24 - ABRIL 14, '25 | $7,500 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 23, '25 | $6,900 |
| ABRIL 23, '25 - MAYO 14, '25 | $6,500 |
| MAYO 14, '25 - JUNIO 19, '25 | $5,900 |
| JUNIO 19, '25 - JULIO 12, '25 | $5,500 |
| JULIO 12, '25 - JULIO 30, '25 | $5,000 |
| JULIO 30, '25 - OCTUBRE 24, '25 | $5,500 |
| OCTUBRE 24, '25 - ENERO 29, '26 | $6,500 |
| ENERO 29, '26 - Mar 24, '26 | $7,500 |
| MARZO 24, '26 - HOY | $6,000 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A NOVIEMBRE 25, '22 | $7,000 |
| NOVIEMBRE 25, '22 - NOVIEMBRE 25, '22 | $7,500 |
| NOVIEMBRE 25, '22 - FEBRERO 27, '23 | $7,990 |
| FEBRERO 27, '23 - ABRIL 17, '23 | $7,300 |
| ABRIL 17, '23 - JUNIO 5, '23 | $6,900 |
| JUNIO 5, '23 - JUNIO 12, '23 | $6,300 |
| JUNIO 12, '23 - AGOSTO 28, '23 | $5,999 |
| AGOSTO 28, '23 - NOVIEMBRE 9, '23 | $7,000 |
| NOVIEMBRE 9, '23 - NOVIEMBRE 25, '23 | $7,500 |
| NOVIEMBRE 25, '23 - Mar 1, '24 | $9,000 |
| Mar 1, '24 - ABRIL 20, '24 | $7,500 |
| ABRIL 20, '24 - SEPTIEMBRE 5, '24 | $6,990 |
| SEPTIEMBRE 5, '24 - OCTUBRE 21, '24 | $7,500 |
| OCTUBRE 21, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $8,000 |
| NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 8, '24 | $7,900 |
| NOVIEMBRE 8, '24 - ABRIL 14, '25 | $7,500 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 23, '25 | $6,900 |
| ABRIL 23, '25 - MAYO 14, '25 | $6,500 |
| MAYO 14, '25 - JUNIO 19, '25 | $5,900 |
| JUNIO 19, '25 - JULIO 12, '25 | $5,500 |
| JULIO 12, '25 - JULIO 30, '25 | $5,000 |
| JULIO 30, '25 - OCTUBRE 24, '25 | $5,500 |
| OCTUBRE 24, '25 - ENERO 29, '26 | $6,500 |
| ENERO 29, '26 - Mar 24, '26 | $7,500 |
| Mar 24, '26 - HOY | $6,000 |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
22 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | Comunidad |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | LA PERLA CONDO |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Agua, Océano |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
5000 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Sunny Isles Beach.La ubicacion de inmueble 16699 Collins Ave #2508 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






