16699 COLLINS AV #3110 Sunny Isles Beach FL 33160 MLS a11306169
16699 COLLINS AVE #3110 Sunny Isles Beach FL 33160 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11306169 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en LA PERLA CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Sunny Isles Beach" Solicitando un PRECIO de $5,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 16699 COLLINS AVE #3110 Sunny Isles Beach FL 33160. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
EXACT DATES/ AVAILABILITY en Broker's remarks. Southeast exposure with fantastic unobstructed ocean & intracoastal views with full beach, piscina, gimnasio y servicio de aparcacoches! Esta 1000 cuadrados. pie. condominio cuenta 2 balcones, king size cuarto with premium mattress, persianas black out, huge master bathroom with tub & ducha, baño de visitas con lavadora / secadora y mucho más! A poca distancia de restaurantes. STR#02408
ANTERIOR A ABRIL 21, '23 | $5,000 |
---|---|
ABRIL 21, '23 - ABRIL 22, '23 | $4,000 |
ABRIL 22, '23 - MAYO 10, '23 | $3,950 |
MAYO 10, '23 - JULIO 14, '23 | $5,000 |
JULIO 14, '23 - JULIO 21, '23 | $4,250 |
JULIO 21, '23 - AGOSTO 21, '23 | $5,000 |
AGOSTO 21, '23 - MAYO 7, '24 | $3,990 |
MAYO 7, '24 - MAYO 16, '24 | $4,250 |
MAYO 16, '24 - OCTUBRE 14, '24 | $3,925 |
OCTUBRE 14, '24 - HOY | $5,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 16699 COLLINS AVE #3110, Sunny Isles Beach, FL 33160 (MLS # A11306169). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11306169. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A ABRIL 21, '23 | $5,000 |
ABRIL 21, '23 - ABRIL 22, '23 | $4,000 |
ABRIL 22, '23 - MAYO 10, '23 | $3,950 |
MAYO 10, '23 - JULIO 14, '23 | $5,000 |
JULIO 14, '23 - JULIO 21, '23 | $4,250 |
JULIO 21, '23 - AGOSTO 21, '23 | $5,000 |
AGOSTO 21, '23 - MAYO 7, '24 | $3,990 |
MAYO 7, '24 - MAYO 16, '24 | $4,250 |
MAYO 16, '24 - OCTUBRE 14, '24 | $3,925 |
OCTUBRE 14, '24 - HOY | $5,000 |
Tipo de Ventilación | Eléctrico |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 22 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón, Alumbrado |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
Calefacción | Eléctrico |
Características Interiores de la Propiedad | Barra de Desayuno, Elevador, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Garaje (cochera), Valet |
Tipo de Piscina | Climatizada con calentador, Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Edificio Alto |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | LA PERLA CONDO |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Agua, Océano |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 50/GEN H |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Sunny Isles Beach.La ubicacion de inmueble 16699 COLLINS AVE #3110 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.