2301 Collins Ave #1117 Miami Beach FL 33139 MLS a11326575
2301 Collins Ave #1117 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11326575 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en RONEY PALACE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $7,200 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Residencia de 1 dormitorio remodelada con elegancia, con vistas impresionantes al océano. Ideal para estancias vacacionales, reubicaciones corporativas o trabajo remoto, esta unidad completamente amueblada y lista para ocupar cuenta con una renovación estilosa y la comodidad de una lavadora/secadora dentro de la unidad. El alquiler incluye cable premium, WiFi de alta velocidad, agua y un espacio de estacionamiento con valet. Ubicada dentro del complejo del 1 Hotel, los residentes disfrutan de lujosas comodidades: tres piscinas frente al océano, un jacuzzi, servicio de playa, SoulCycle, gimnasio Anatomy y opciones gastronómicas de alta gama (STK, Habitat, Plnthouse). Además, se benefician de seguridad las 24 horas y administración profesional en el lugar, en una ubicación privilegiada en la avenida Collins, a pocos pasos de compras, restaurantes y entretenimiento de clase mundial en South Beach. Están disponibles términos de arrendamiento flexibles para estancias cortas, medias o largas (mínimo 30 días). Los precios son dinámicos y pueden variar según la demanda estacional, la fecha de inicio del arrendamiento y el plazo del contrato.
Fotos
| ANTERIOR A ABRIL 11, '23 | $12,000 |
|---|---|
| ABRIL 11, '23 - ABRIL 17, '23 | $10,000 |
| ABRIL 17, '23 - MAYO 2, '23 | $9,000 |
| MAYO 2, '23 - MAYO 18, '23 | $8,000 |
| MAYO 18, '23 - JUNIO 1, '23 | $7,900 |
| JUNIO 1, '23 - JULIO 3, '23 | $6,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $6,250 |
| JULIO 13, '23 - JULIO 21, '23 | $6,500 |
| JULIO 21, '23 - NOVIEMBRE 28, '23 | $12,000 |
| NOVIEMBRE 28, '23 - ABRIL 17, '24 | $8,500 |
| ABRIL 17, '24 - ABRIL 22, '24 | $7,900 |
| ABRIL 22, '24 - ABRIL 24, '24 | $7,500 |
| ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $7,400 |
| ABRIL 27, '24 - MAYO 13, '24 | $7,150 |
| MAYO 13, '24 - MAYO 13, '24 | $7,000 |
| MAYO 13, '24 - JUNIO 3, '24 | $6,900 |
| JUNIO 3, '24 - JUNIO 4, '24 | $6,650 |
| JUNIO 4, '24 - JULIO 1, '24 | $6,500 |
| JULIO 1, '24 - JULIO 11, '24 | $6,250 |
| JULIO 11, '24 - AGOSTO 5, '24 | $6,150 |
| AGOSTO 5, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $6,000 |
| SEPTIEMBRE 17, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $10,000 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 14, '25 | $12,000 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 16, '25 | $9,500 |
| ABRIL 16, '25 - ABRIL 18, '25 | $9,000 |
| ABRIL 18, '25 - MAYO 20, '25 | $7,000 |
| MAYO 20, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $6,900 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $7,700 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 3, '25 | $7,900 |
| NOVIEMBRE 3, '25 - NOVIEMBRE 4, '25 | $8,000 |
| NOVIEMBRE 4, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $8,100 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $8,200 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $8,300 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $8,500 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $8,600 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 2, '25 | $8,900 |
| DICIEMBRE 2, '25 - DICIEMBRE 8, '25 | $9,000 |
| DICIEMBRE 8, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $9,200 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $9,500 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 5, '26 | $9,800 |
| ENERO 5, '26 - ABRIL 7, '26 | $8,500 |
| ABRIL 7, '26 - HOY | $7,200 |
Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Miami Beach. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Miami-Dade.
| Escuela Primaria: | North Miami |
|---|---|
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| Escuela Primaria: | North Miami |
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
| ANTERIOR A ABRIL 11, '23 | $12,000 |
| ABRIL 11, '23 - ABRIL 17, '23 | $10,000 |
| ABRIL 17, '23 - MAYO 2, '23 | $9,000 |
| MAYO 2, '23 - MAYO 18, '23 | $8,000 |
| MAYO 18, '23 - JUNIO 1, '23 | $7,900 |
| JUNIO 1, '23 - JULIO 3, '23 | $6,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $6,250 |
| JULIO 13, '23 - JULIO 21, '23 | $6,500 |
| JULIO 21, '23 - NOVIEMBRE 28, '23 | $12,000 |
| NOVIEMBRE 28, '23 - ABRIL 17, '24 | $8,500 |
| ABRIL 17, '24 - ABRIL 22, '24 | $7,900 |
| ABRIL 22, '24 - ABRIL 24, '24 | $7,500 |
| ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $7,400 |
| ABRIL 27, '24 - MAYO 13, '24 | $7,150 |
| MAYO 13, '24 - MAYO 13, '24 | $7,000 |
| MAYO 13, '24 - JUNIO 3, '24 | $6,900 |
| JUNIO 3, '24 - JUNIO 4, '24 | $6,650 |
| JUNIO 4, '24 - JULIO 1, '24 | $6,500 |
| JULIO 1, '24 - JULIO 11, '24 | $6,250 |
| JULIO 11, '24 - AGOSTO 5, '24 | $6,150 |
| AGOSTO 5, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $6,000 |
| SEPTIEMBRE 17, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $10,000 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 14, '25 | $12,000 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 16, '25 | $9,500 |
| ABRIL 16, '25 - ABRIL 18, '25 | $9,000 |
| ABRIL 18, '25 - MAYO 20, '25 | $7,000 |
| MAYO 20, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $6,900 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $7,700 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 3, '25 | $7,900 |
| NOVIEMBRE 3, '25 - NOVIEMBRE 4, '25 | $8,000 |
| NOVIEMBRE 4, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $8,100 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $8,200 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 18, '25 | $8,300 |
| NOVIEMBRE 18, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $8,500 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $8,600 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 2, '25 | $8,900 |
| DICIEMBRE 2, '25 - DICIEMBRE 8, '25 | $9,000 |
| DICIEMBRE 8, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $9,200 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $9,500 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 5, '26 | $9,800 |
| ENERO 5, '26 - ABRIL 7, '26 | $8,500 |
| ABRIL 7, '26 - HOY | $7,200 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | Sobresale la base de la base del terreno del inmueble |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | RONEY PALACE CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
6600 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 2301 Collins Ave #1117 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






