16001 Collins Ave #3201 Sunny Isles Beach FL 33160 MLS a11339012
16001 Collins Ave #3201 Sunny Isles Beach FL 33160 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11339012 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en TDR TOWER I CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Sunny Isles Beach" Solicitando un PRECIO de $24,000 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Observaciones: DESPIERTA A LOS MAJESTUOSOS COLORES DEL OCÉANO, LOS CIELOS AZULES Y LAS PLAYAS LLENAN EL ESPACIO EN ESTA RESIDENCIA DE LUJO, ÚNICA EN SU ESTILO, DISEÑADA AL DETALLE, DESTACADA EN LA PORTADA DE LA REVISTA DE LUJO, MUY MODERNA PERO LIMPIA Y ACOGEDORA AL MISMO TIEMPO, TECHOS DE 11 PIES DE ALTURA, COCINA ABIERTA DISEÑADA POR POGGENPOL. 3 HABITACIONES ESPACIOSAS, CADA UNA HECHA A LA PERFECCIÓN. TORRE DE 5 ESTRELLAS CON AMENIDADES DE PRIMERA, RESTAURANTE EN EL LUGAR CON SERVICIO A LA HABITACIÓN Y PLAYA, GIMNASIO DE MÁS DE 5000 PIES CUADRADOS, SALA DE YOGA, BAÑOS DE VAPOR, SAUNAS, SALA DE CLUB Y MÁS. UBICACIÓN PERFECTA A 3 MINUTOS DE BAL HARBOUR SHOPS Y A 5 MINUTOS DEL ÁREA DE AVENTURA, LAS MEJORES PLAYAS DE MIAMI ESTÁN AQUÍ EN SUNNY ISLES. MÁS DE 5 PARQUES, RESTAURANTES, A UNAS CUADRAS DE IL MULINO, AVRA, IMPERDIBLE, Y LA RESIDENCIA CUENTA CON 2 PLAZAS DE APARCAMIENTO ASIGNADAS. NO TER PIERDAS ESTA RESIDENCIA DE ENSUEÑO DISPONIBLE PRONTO.
Fotos
| ANTERIOR A JULIO 14, '23 | $18,500 |
|---|---|
| JULIO 14, '23 - AGOSTO 7, '23 | $18,700 |
| AGOSTO 7, '23 - AGOSTO 20, '23 | $17,900 |
| AGOSTO 20, '23 - ENERO 24, '24 | $18,700 |
| ENERO 24, '24 - FEBRERO 17, '24 | $19,700 |
| FEBRERO 17, '24 - MAYO 23, '24 | $18,900 |
| MAYO 23, '24 - JUNIO 3, '24 | $19,700 |
| JUNIO 3, '24 - JULIO 28, '24 | $18,700 |
| JULIO 28, '24 - AGOSTO 21, '24 | $20,000 |
| AGOSTO 21, '24 - AGOSTO 30, '24 | $19,800 |
| AGOSTO 30, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $20,000 |
| SEPTIEMBRE 4, '24 - SEPTIEMBRE 11, '24 | $20,888 |
| SEPTIEMBRE 11, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $21,000 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 24, '24 | $19,700 |
| OCTUBRE 24, '24 - ENERO 22, '25 | $18,900 |
| ENERO 22, '25 - FEBRERO 3, '25 | $21,000 |
| FEBRERO 3, '25 - Mar 24, '25 | $22,000 |
| MARZO 24, '25 - AGOSTO 7, '25 | $21,000 |
| AGOSTO 7, '25 - AGOSTO 27, '25 | $20,700 |
| AGOSTO 27, '25 - ENERO 14, '26 | $21,500 |
| ENERO 14, '26 - FEBRERO 7, '26 | $22,700 |
| FEBRERO 7, '26 - Mar 16, '26 | $23,900 |
| MARZO 16, '26 - Mar 27, '26 | $22,000 |
| MARZO 27, '26 - ABRIL 30, '26 | $21,500 |
| ABRIL 30, '26 - MAYO 14, '26 | $20,700 |
| MAYO 14, '26 - JUNIO 9, '26 | $21,000 |
| JUNIO 9, '26 - JUNIO 20, '26 | $23,000 |
| JUNIO 20, '26 - HOY | $24,000 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A JULIO 14, '23 | $18,500 |
| JULIO 14, '23 - AGOSTO 7, '23 | $18,700 |
| AGOSTO 7, '23 - AGOSTO 20, '23 | $17,900 |
| AGOSTO 20, '23 - ENERO 24, '24 | $18,700 |
| ENERO 24, '24 - FEBRERO 17, '24 | $19,700 |
| FEBRERO 17, '24 - MAYO 23, '24 | $18,900 |
| MAYO 23, '24 - JUNIO 3, '24 | $19,700 |
| JUNIO 3, '24 - JULIO 28, '24 | $18,700 |
| JULIO 28, '24 - AGOSTO 21, '24 | $20,000 |
| AGOSTO 21, '24 - AGOSTO 30, '24 | $19,800 |
| AGOSTO 30, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $20,000 |
| SEPTIEMBRE 4, '24 - SEPTIEMBRE 11, '24 | $20,888 |
| SEPTIEMBRE 11, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $21,000 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 24, '24 | $19,700 |
| OCTUBRE 24, '24 - ENERO 22, '25 | $18,900 |
| ENERO 22, '25 - FEBRERO 3, '25 | $21,000 |
| FEBRERO 3, '25 - Mar 24, '25 | $22,000 |
| Mar 24, '25 - AGOSTO 7, '25 | $21,000 |
| AGOSTO 7, '25 - AGOSTO 27, '25 | $20,700 |
| AGOSTO 27, '25 - ENERO 14, '26 | $21,500 |
| ENERO 14, '26 - FEBRERO 7, '26 | $22,700 |
| FEBRERO 7, '26 - Mar 16, '26 | $23,900 |
| Mar 16, '26 - Mar 27, '26 | $22,000 |
| Mar 27, '26 - ABRIL 30, '26 | $21,500 |
| ABRIL 30, '26 - MAYO 14, '26 | $20,700 |
| MAYO 14, '26 - JUNIO 9, '26 | $21,000 |
| JUNIO 9, '26 - JUNIO 20, '26 | $23,000 |
| JUNIO 20, '26 - HOY | $24,000 |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Calentador de Agua Eléctrico |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
22 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Piscina | Sobresale la base de la base del terreno del inmueble |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | TDR TOWER I CONDO |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Agua, Océano |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
5000 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Sunny Isles Beach.La ubicacion de inmueble 16001 Collins Ave #3201 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






