2301 Collins Ave #927 Miami Beach FL 33139 MLS a11348485
2301 Collins Ave #927 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11348485 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en RONEY PALACE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $4,000 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Espectacular residencia de 1 dormitorio y 1 baño de 760 pies cuadrados en el edificio más icónico de South Beach. Perfecta para estancias vacacionales, reubicación corporativa o trabajo remoto, esta unidad lista para ocupar ofrece una experiencia de vida cómoda y espaciosa. El alquiler incluye cable premium, WiFi de alta velocidad, agua y un espacio de estacionamiento con valet. Ubicada dentro del complejo del 1 Hotel, los residentes disfrutan de amenities de primer nivel: tres piscinas frente al océano, servicio de playa, SoulCycle, gimnasio Anatomy y opciones gastronómicas de alta gama (STK, Habitat, Plnthouse). Ubicación privilegiada en Collins Ave, a menos de una milla de Trader Joe's, Publix y Fresh Market, con comodidades las 24 horas justo al otro lado de la calle. Se ofrecen términos de arrendamiento flexibles para estancias cortas, medias o largas (mínimo 30 días). Los precios son dinámicos y pueden variar según la demanda estacional, la fecha de inicio del arrendamiento y el plazo del contrato.
Fotos
| ANTERIOR A MARZO 22, '23 | $6,000 |
|---|---|
| MARZO 22, '23 - Mar 28, '23 | $5,000 |
| MARZO 28, '23 - ABRIL 3, '23 | $4,900 |
| ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $4,500 |
| ABRIL 6, '23 - ABRIL 22, '23 | $4,275 |
| ABRIL 22, '23 - ABRIL 29, '23 | $4,000 |
| ABRIL 29, '23 - MAYO 16, '23 | $3,500 |
| MAYO 16, '23 - JULIO 3, '23 | $4,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $4,250 |
| JULIO 13, '23 - AGOSTO 11, '23 | $4,500 |
| AGOSTO 11, '23 - AGOSTO 22, '23 | $4,250 |
| AGOSTO 22, '23 - OCTUBRE 2, '23 | $3,900 |
| OCTUBRE 2, '23 - ENERO 1, '24 | $6,000 |
| ENERO 1, '24 - ABRIL 24, '24 | $5,000 |
| ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $4,900 |
| ABRIL 27, '24 - MAYO 13, '24 | $4,750 |
| MAYO 13, '24 - JULIO 26, '24 | $4,600 |
| JULIO 26, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $4,500 |
| OCTUBRE 11, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $5,250 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 14, '25 | $6,000 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 18, '25 | $4,900 |
| ABRIL 18, '25 - MAYO 21, '25 | $4,500 |
| MAYO 21, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $4,400 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 3, '25 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 3, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $4,600 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $4,700 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $4,800 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $4,900 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 3, '25 | $5,100 |
| DICIEMBRE 3, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $5,200 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $5,500 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 5, '26 | $5,600 |
| ENERO 5, '26 - ENERO 7, '26 | $7,000 |
| ENERO 7, '26 - ENERO 15, '26 | $6,500 |
| ENERO 15, '26 - FEBRERO 19, '26 | $6,000 |
| FEBRERO 19, '26 - Mar 18, '26 | $5,000 |
| MARZO 18, '26 - MAYO 12, '26 | $4,500 |
| MAYO 12, '26 - HOY | $4,000 |
Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Miami Beach. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Miami-Dade.
| Escuela Primaria: | North Miami |
|---|---|
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| Escuela Primaria: | North Miami |
| Escuela Secundaria: | Nautilus |
| Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Miami Beach |
| ANTERIOR A MARZO 22, '23 | $6,000 |
| Mar 22, '23 - Mar 28, '23 | $5,000 |
| Mar 28, '23 - ABRIL 3, '23 | $4,900 |
| ABRIL 3, '23 - ABRIL 6, '23 | $4,500 |
| ABRIL 6, '23 - ABRIL 22, '23 | $4,275 |
| ABRIL 22, '23 - ABRIL 29, '23 | $4,000 |
| ABRIL 29, '23 - MAYO 16, '23 | $3,500 |
| MAYO 16, '23 - JULIO 3, '23 | $4,000 |
| JULIO 3, '23 - JULIO 13, '23 | $4,250 |
| JULIO 13, '23 - AGOSTO 11, '23 | $4,500 |
| AGOSTO 11, '23 - AGOSTO 22, '23 | $4,250 |
| AGOSTO 22, '23 - OCTUBRE 2, '23 | $3,900 |
| OCTUBRE 2, '23 - ENERO 1, '24 | $6,000 |
| ENERO 1, '24 - ABRIL 24, '24 | $5,000 |
| ABRIL 24, '24 - ABRIL 27, '24 | $4,900 |
| ABRIL 27, '24 - MAYO 13, '24 | $4,750 |
| MAYO 13, '24 - JULIO 26, '24 | $4,600 |
| JULIO 26, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $4,500 |
| OCTUBRE 11, '24 - NOVIEMBRE 6, '24 | $5,250 |
| NOVIEMBRE 6, '24 - ABRIL 14, '25 | $6,000 |
| ABRIL 14, '25 - ABRIL 18, '25 | $4,900 |
| ABRIL 18, '25 - MAYO 21, '25 | $4,500 |
| MAYO 21, '25 - OCTUBRE 20, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 20, '25 - OCTUBRE 29, '25 | $4,400 |
| OCTUBRE 29, '25 - NOVIEMBRE 3, '25 | $4,500 |
| NOVIEMBRE 3, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $4,600 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $4,700 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 25, '25 | $4,800 |
| NOVIEMBRE 25, '25 - DICIEMBRE 1, '25 | $4,900 |
| DICIEMBRE 1, '25 - DICIEMBRE 3, '25 | $5,100 |
| DICIEMBRE 3, '25 - DICIEMBRE 18, '25 | $5,200 |
| DICIEMBRE 18, '25 - DICIEMBRE 29, '25 | $5,500 |
| DICIEMBRE 29, '25 - ENERO 5, '26 | $5,600 |
| ENERO 5, '26 - ENERO 7, '26 | $7,000 |
| ENERO 7, '26 - ENERO 15, '26 | $6,500 |
| ENERO 15, '26 - FEBRERO 19, '26 | $6,000 |
| FEBRERO 19, '26 - Mar 18, '26 | $5,000 |
| Mar 18, '26 - MAYO 12, '26 | $4,500 |
| MAYO 12, '26 - HOY | $4,000 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Horno con Auto Limpieza |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | RONEY PALACE CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
6600 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 2301 Collins Ave #927 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






