MLS a11356247 en Miami Beach Florida 33141
MLS a11356247 identifica esta propiedad localizada en la comunidad de CENTRAL CARILLON BEACH CO en Miami Beach FL 33141. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $4,500 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de a11356247 Miami Beach FL 33141. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Disponible for annual and short-term. Por favor llame o texto.
ANTERIOR A MARZO 22, '23 | $7,000 |
---|---|
MARZO 22, '23 - Mar 24, '23 | $9,000 |
MARZO 24, '23 - ABRIL 21, '23 | $6,000 |
ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $10,770 |
SEPTIEMBRE 12, '23 - OCTUBRE 27, '23 | $12,000 |
OCTUBRE 27, '23 - NOVIEMBRE 2, '23 | $5,000 |
NOVIEMBRE 2, '23 - NOVIEMBRE 10, '23 | $4,000 |
NOVIEMBRE 10, '23 - DICIEMBRE 18, '23 | $5,500 |
DICIEMBRE 18, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $5,000 |
DICIEMBRE 27, '23 - AGOSTO 28, '24 | $4,900 |
AGOSTO 28, '24 - HOY | $4,500 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en Miami Beach, FL 33141 (MLS # A11356247). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11356247. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A MARZO 22, '23 | $7,000 |
Mar 22, '23 - Mar 24, '23 | $9,000 |
Mar 24, '23 - ABRIL 21, '23 | $6,000 |
ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $10,770 |
SEPTIEMBRE 12, '23 - OCTUBRE 27, '23 | $12,000 |
OCTUBRE 27, '23 - NOVIEMBRE 2, '23 | $5,000 |
NOVIEMBRE 2, '23 - NOVIEMBRE 10, '23 | $4,000 |
NOVIEMBRE 10, '23 - DICIEMBRE 18, '23 | $5,500 |
DICIEMBRE 18, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $5,000 |
DICIEMBRE 27, '23 - AGOSTO 28, '24 | $4,900 |
AGOSTO 28, '24 - HOY | $4,500 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Secadora, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 22 |
Calefacción | CENTRAL |
Características Interiores de la Propiedad | Bar, Elementos y características que están adjuntas o empotradas a la propiedad, Comedor en la Cocina |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Valet |
Tipo de Piscina | Climatizada con calentador, Comunidad |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Edificio Alto |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | CENTRAL CARILLON BEACH CO |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Océano |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 4100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.