MLS a11438965 en Oakland Park Florida 33334 Multifamiliar en Venta
MLS a11438965 identifica esta propiedad localizada en la comunidad de OAKLAND PARK en Oakland Park FL 33334. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Edificio Multifamiliar en Venta en Oakland Park (incluye casas con varias rentas o unidades para alquilar)" Solicitando un PRECIO de $2,490,000 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
ATENCIÓN CONSTRUCTORES: OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA CONSTRUIR 6 POSIBLEMENTE 8 LUXUOSOS TOWNHOUSES DE 3 PISOS CON GARAJE PARA 2 AUTOMÓVILES, 4 RECÁMARAS, 4 BAÑOS. EL RANGO DE PRECIO DE CADA PROPIEDAD PUEDE EMPEZAR DESDE $2,500,000. UBICACIÓN ALTAMENTE DESEABLE EN LA PLAYA DE FORT LAUDERDALE, A 10 MINUTOS DEL CENTRO COMERCIAL CORAL RIDGE Y WILTON MANORS, CERCA DE BANCOS Y RESTAURANTES. ZONA CON GRAN POTENCIAL PARA INVERSIONISTAS. ACTUALMENTE, EL TERRENO TIENE UN INGRESO MENSUAL DE $8,600. CUALQUIER PERMISO O INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL COMPRADOR SE PUEDE BUSCAR EN LA CIUDAD O CON EL ARQUITECTO. LA ESTIMACIÓN CON EL ARQUITECTO ESTÁ LISTA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS. (COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN) VERIFIQUE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS. LA ENCUESTA ESTÁ LISTA. (Casi $400 millones de inversión en obras para el área del centro, que incluye parques)
Fotos
| ANTERIOR A MAYO 22, '25 | $2,150,000 |
|---|---|
| MAYO 22, '25 - MAYO 25, '25 | $2,160,000 |
| MAYO 25, '25 - JUNIO 8, '25 | $2,170,000 |
| JUNIO 8, '25 - JUNIO 20, '25 | $2,180,000 |
| JUNIO 20, '25 - SEPTIEMBRE 3, '25 | $2,190,000 |
| SEPTIEMBRE 3, '25 - SEPTIEMBRE 22, '25 | $2,195,000 |
| SEPTIEMBRE 22, '25 - OCTUBRE 14, '25 | $2,198,000 |
| OCTUBRE 14, '25 - NOVIEMBRE 23, '25 | $2,200,000 |
| NOVIEMBRE 23, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $2,300,000 |
| DICIEMBRE 7, '25 - ENERO 19, '26 | $2,400,000 |
| ENERO 19, '26 - ABRIL 18, '26 | $2,450,000 |
| ABRIL 18, '26 - MAYO 27, '26 | $2,490,000 |
| MAYO 27, '26 - JUNIO 2, '26 | $2,480,000 |
| JUNIO 2, '26 - HOY | $2,490,000 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A MAYO 22, '25 | $2,150,000 |
| MAYO 22, '25 - MAYO 25, '25 | $2,160,000 |
| MAYO 25, '25 - JUNIO 8, '25 | $2,170,000 |
| JUNIO 8, '25 - JUNIO 20, '25 | $2,180,000 |
| JUNIO 20, '25 - SEPTIEMBRE 3, '25 | $2,190,000 |
| SEPTIEMBRE 3, '25 - SEPTIEMBRE 22, '25 | $2,195,000 |
| SEPTIEMBRE 22, '25 - OCTUBRE 14, '25 | $2,198,000 |
| OCTUBRE 14, '25 - NOVIEMBRE 23, '25 | $2,200,000 |
| NOVIEMBRE 23, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $2,300,000 |
| DICIEMBRE 7, '25 - ENERO 19, '26 | $2,400,000 |
| ENERO 19, '26 - ABRIL 18, '26 | $2,450,000 |
| ABRIL 18, '26 - MAYO 27, '26 | $2,490,000 |
| MAYO 27, '26 - JUNIO 2, '26 | $2,480,000 |
| JUNIO 2, '26 - HOY | $2,490,000 |
| Tipo de Ventilación | Otro |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
3360 |
| Tipo de Construcción | Otro |
| Calefacción | Otro |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Otro |
| Tipo de Piscina | Ninguno |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
1 |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | OAKLAND PARK |
| 14930 | |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
IN |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Multi Familia localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Oakland Park.La ubicacion de inmueble es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






