1750 N Bayshore Dr #1405 Miami FL 33132 MLS a11467707
1750 N Bayshore Dr #1405 Miami FL 33132 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11467707 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en OPERA TOWER CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami" Solicitando un PRECIO de $3,500 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
PRÓXIMA DISPONIBILIDAD: 11 DE AGOSTO DE 2026 | ESTANCIA MÍNIMA DE 30 DÍAS. Asegúrate de tu estancia antes del Mundial de la FIFA en esta hermosa residencia de 1 dormitorio y 1 baño completamente amueblada en la Torre de la Ópera, que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la bahía y el skyline de Miami. Lista para mudarse y diseñada para la comodidad, esta unidad cuenta con una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, lavadora/secadora en la unidad, todos los servicios públicos incluidos, y cómodamente acomoda hasta 3 huéspedes con un sofá cama en la sala de estar. Ideal para viviendas corporativas, reubicaciones o estancias prolongadas. Disfruta de amenities de estilo resort, incluyendo seguridad las 24 horas, valet, conserje, centro de fitness y estacionamiento en garaje. Ubicación privilegiada en Edgewater, a minutos del centro de la ciudad, el Distrito de Diseño, las playas y las principales autopistas, aproximadamente a 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami y a 14 kilómetros del Estadio Hard Rock. Se espera una alta demanda, así que reserva con anticipación antes de que suban las tarifas.
Fotos
| ANTERIOR A OCTUBRE 13, '23 | $3,300 |
|---|---|
| OCTUBRE 13, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,100 |
| OCTUBRE 18, '23 - NOVIEMBRE 16, '23 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 16, '23 - NOVIEMBRE 29, '23 | $3,300 |
| NOVIEMBRE 29, '23 - NOVIEMBRE 30, '23 | $3,000 |
| NOVIEMBRE 30, '23 - DICIEMBRE 6, '23 | $3,150 |
| DICIEMBRE 6, '23 - ENERO 5, '24 | $2,999 |
| ENERO 5, '24 - Mar 8, '24 | $3,500 |
| Mar 8, '24 - MAYO 7, '24 | $3,200 |
| MAYO 7, '24 - MAYO 20, '24 | $3,050 |
| MAYO 20, '24 - JULIO 27, '24 | $3,200 |
| JULIO 27, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $3,000 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $2,900 |
| OCTUBRE 15, '24 - NOVIEMBRE 25, '24 | $3,000 |
| NOVIEMBRE 25, '24 - ENERO 28, '25 | $3,300 |
| ENERO 28, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $3,500 |
| DICIEMBRE 7, '25 - FEBRERO 6, '26 | $3,300 |
| FEBRERO 6, '26 - FEBRERO 28, '26 | $3,200 |
| FEBRERO 28, '26 - Mar 30, '26 | $3,100 |
| MARZO 30, '26 - ABRIL 8, '26 | $3,300 |
| ABRIL 8, '26 - ABRIL 14, '26 | $3,100 |
| ABRIL 14, '26 - ABRIL 17, '26 | $3,200 |
| ABRIL 17, '26 - MAYO 17, '26 | $3,100 |
| MAYO 17, '26 - MAYO 20, '26 | $3,000 |
| MAYO 20, '26 - MAYO 29, '26 | $2,900 |
| MAYO 29, '26 - HOY | $3,500 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A OCTUBRE 13, '23 | $3,300 |
| OCTUBRE 13, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,100 |
| OCTUBRE 18, '23 - NOVIEMBRE 16, '23 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 16, '23 - NOVIEMBRE 29, '23 | $3,300 |
| NOVIEMBRE 29, '23 - NOVIEMBRE 30, '23 | $3,000 |
| NOVIEMBRE 30, '23 - DICIEMBRE 6, '23 | $3,150 |
| DICIEMBRE 6, '23 - ENERO 5, '24 | $2,999 |
| ENERO 5, '24 - Mar 8, '24 | $3,500 |
| Mar 8, '24 - MAYO 7, '24 | $3,200 |
| MAYO 7, '24 - MAYO 20, '24 | $3,050 |
| MAYO 20, '24 - JULIO 27, '24 | $3,200 |
| JULIO 27, '24 - OCTUBRE 3, '24 | $3,000 |
| OCTUBRE 3, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $2,900 |
| OCTUBRE 15, '24 - NOVIEMBRE 25, '24 | $3,000 |
| NOVIEMBRE 25, '24 - ENERO 28, '25 | $3,300 |
| ENERO 28, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $3,500 |
| DICIEMBRE 7, '25 - FEBRERO 6, '26 | $3,300 |
| FEBRERO 6, '26 - FEBRERO 28, '26 | $3,200 |
| FEBRERO 28, '26 - Mar 30, '26 | $3,100 |
| Mar 30, '26 - ABRIL 8, '26 | $3,300 |
| ABRIL 8, '26 - ABRIL 14, '26 | $3,100 |
| ABRIL 14, '26 - ABRIL 17, '26 | $3,200 |
| ABRIL 17, '26 - MAYO 17, '26 | $3,100 |
| MAYO 17, '26 - MAYO 20, '26 | $3,000 |
| MAYO 20, '26 - MAYO 29, '26 | $2,900 |
| MAYO 29, '26 - HOY | $3,500 |
| Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Estuco |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
| Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
| Características Interiores de la Propiedad | Barra de Desayuno, Otro, Despensa, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Cochera, Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Cubierto, Garaje (cochera) |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura |
Edificio Alto |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | OPERA TOWER CONDO |
| Servicios Públicos: | Cable Not Disponible, Servicios públicos Soterrados (bajo tierra) |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Bahía, Océano, Agua |
| Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Private, Pozo |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
6600 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami.La ubicacion de inmueble 1750 N Bayshore Dr #1405 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






