1148 Johnson St Hollywood FL 33019 MLS a11475873 Casa en Venta
1148 Johnson St Hollywood FL 33019 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11475873 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en HOLLYWOOD LAKES SECTION. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Hollywood - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $715,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 1148 Johnson St Hollywood FL 33019. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Esto es bonito 3 Cuarto, 2 bath house with a heated pool with a jacuzzi, techo nuevo. This house is located en a residential Comunidad en east hollywood very close to beaches and parks. There is a one car garage with additional driveway parking and there is also street parking on johnson street.
ANTERIOR A NOVIEMBRE 21, '23 | $820,000 |
---|---|
NOVIEMBRE 21, '23 - NOVIEMBRE 29, '23 | $815,000 |
NOVIEMBRE 29, '23 - NOVIEMBRE 30, '23 | $810,000 |
NOVIEMBRE 30, '23 - DICIEMBRE 15, '23 | $789,000 |
DICIEMBRE 15, '23 - FEBRERO 12, '24 | $769,000 |
FEBRERO 12, '24 - FEBRERO 27, '24 | $765,000 |
FEBRERO 27, '24 - ABRIL 24, '24 | $759,000 |
ABRIL 24, '24 - MAYO 13, '24 | $755,000 |
MAYO 13, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $749,000 |
OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 23, '24 | $739,000 |
OCTUBRE 23, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $735,000 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 20, '24 | $729,000 |
NOVIEMBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 28, '24 | $725,000 |
NOVIEMBRE 28, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $720,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - HOY | $715,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 1148 Johnson St, Hollywood, FL 33019 (MLS # A11475873). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11475873. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A NOVIEMBRE 21, '23 | $820,000 |
NOVIEMBRE 21, '23 - NOVIEMBRE 29, '23 | $815,000 |
NOVIEMBRE 29, '23 - NOVIEMBRE 30, '23 | $810,000 |
NOVIEMBRE 30, '23 - DICIEMBRE 15, '23 | $789,000 |
DICIEMBRE 15, '23 - FEBRERO 12, '24 | $769,000 |
FEBRERO 12, '24 - FEBRERO 27, '24 | $765,000 |
FEBRERO 27, '24 - ABRIL 24, '24 | $759,000 |
ABRIL 24, '24 - MAYO 13, '24 | $755,000 |
MAYO 13, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $749,000 |
OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 23, '24 | $739,000 |
OCTUBRE 23, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $735,000 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 20, '24 | $729,000 |
NOVIEMBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 28, '24 | $725,000 |
NOVIEMBRE 28, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $720,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - HOY | $715,000 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Refrigerador |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3010 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Ladrillo |
Calefacción | CENTRAL |
Características Interiores de la Propiedad | Master Downstairs |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 5804 acre(s) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Otro, En la Calle |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Un Piso |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | HOLLYWOOD LAKES SECTION |
9308 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Piscina (pileta, alberca) |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Otro |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | RS-6 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 1148 Johnson St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.