1509 Fletcher St Hollywood FL 33020 MLS a11541444 Casa en Venta
1509 Fletcher St Hollywood FL 33020 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11541444 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en SUNSET TRAILS NO 4. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Hollywood - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $630,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 1509 Fletcher St Hollywood FL 33020. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Bienvenidos a esta hermosa mitad de siglo 3 Cuarto, 2 bathroom house that offers endless possibilities for buyer's touch. Salga al patio trasero de gran tamaño, providing ample Espacio for a pool the back yard offer extra Espacio. Pasos hacia US1. A minutos de Hollywood Beach y el paseo marítimo. Cerca del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Aventura , Comida Stores, Young Circle, Gulfstream Park, etc..
ANTERIOR A OCTUBRE 23, '24 | $675,000 |
---|---|
OCTUBRE 23, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $670,000 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $665,000 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 20, '24 | $660,000 |
NOVIEMBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 28, '24 | $655,000 |
NOVIEMBRE 28, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $650,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $640,000 |
DICIEMBRE 11, '24 - HOY | $630,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 1509 Fletcher St, Hollywood, FL 33020 (MLS # A11541444). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11541444. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 23, '24 | $675,000 |
OCTUBRE 23, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $670,000 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $665,000 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 20, '24 | $660,000 |
NOVIEMBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 28, '24 | $655,000 |
NOVIEMBRE 28, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $650,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $640,000 |
DICIEMBRE 11, '24 - HOY | $630,000 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central, Eléctrico |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3050 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Ladrillo |
Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
Características Interiores de la Propiedad | Otro |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 8192 acre(s) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Circular Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway) |
Tipo de Piscina | Ninguno |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Un Piso |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | SUNSET TRAILS NO 4 |
5772 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Otro |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Otro |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | RS-6 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 1509 Fletcher St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.