9130 Livorno St Boynton Beach FL 33472 MLS a11550209 Casa en Venta
9130 Livorno St Boynton Beach FL 33472 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11550209 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en PONTE VECCHIO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Boynton Beach - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $484,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 9130 Livorno St Boynton Beach FL 33472. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Precio de venta! Prepare yourself for the resort-style life you've been waiting for en the amazing 55+ Comunidad of Ponte Vecchio. You will be amazed by the newly renovated active clubhouse with a variety of resort amenities, incluido el tenis, pickleball, lounging by the pool and a entertainment stage for Top Notch Shows. This one owner single family home features a light and bright open floor plan with 3 dormitorios, 2 Baños y una 2 plazas de garaje. You will enjoy the privacy the split bedroom floorplan offers you and your guests, as well as the high ceilings, 8' Doors and relaxing en your covered screen patio while enjoying peaceful lake views.
ANTERIOR A MARZO 28, '24 | $499,000 |
---|---|
MARZO 28, '24 - ABRIL 20, '24 | $489,000 |
ABRIL 20, '24 - HOY | $484,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 9130 Livorno St, Boynton Beach, FL 33472 (MLS # A11550209). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11550209. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A MARZO 28, '24 | $499,000 |
Mar 28, '24 - ABRIL 20, '24 | $489,000 |
ABRIL 20, '24 - HOY | $484,000 |
Comunidad o Condominio: | Sí |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central, Eléctrico |
Aire Acondicionado | Sí |
Comodidades y Servicios Residenciales | Mantenimiento Suelos, Seguridad |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 4590 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 589 |
Características Interiores de la Propiedad | Barra de Desayuno, Comedor en la Cocina |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 5250 acre(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Garaje (cochera), Pavimento de Adoquines, Abridor Automático de la Puerta del Garaje (cochera) |
Tipo de Piscina | Ninguno, Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Un Piso , Rancho |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | PONTE VECCHIO |
3417 | |
Servicios Públicos: | Servicios públicos Soterrados (bajo tierra) |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Lago, Agua |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Lago |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | Urbanización Planificada (PUD, planned unit development, Desarrollo Urbanístico) |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Boynton Beach.La ubicacion de inmueble 9130 Livorno St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.