13700 SW 49th Ct Miramar FL 33027 MLS a11628451 Casa en Venta
13700 SW 49th Ct Miramar FL 33027 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11628451 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en SANTORINI AT VIZCAYA. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Miramar - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $630,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 13700 SW 49th Ct Miramar FL 33027. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
VENDEDOR MOTIVADO! Bienvenido a la casa de sus sueños en el soleado sur de Florida! Esta impresionante residencia de dos pisos cuenta con la combinación perfecta de lujo y comodidad moderna. Adéntrate en un paraíso donde cada detalle habla de comodidad y elegancia. Disfrute del placer de una piscina climatizada durante todo el año, asegurando la relajación siempre que lo desee. Las cerraduras inteligentes para el hogar y el timbre de la puerta del anillo brindan una seguridad perfecta, Ofreciendo tranquilidad con solo un toque. Las ventanas de grado huracán Nuevo y una unidad de aire acondicionado reciente garantizan no solo la eficiencia energética, sino también la seguridad contra los elementos. Esta casa no es solo una residencia: Es un santuario donde tu estilo de vida se encuentra con la sofisticación. Don't miss the opportunity to make this exquisite property yours and experience south Florida living at its finest.
ANTERIOR A AGOSTO 7, '24 | $685,000 |
---|---|
AGOSTO 7, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $675,000 |
SEPTIEMBRE 4, '24 - SEPTIEMBRE 24, '24 | $670,000 |
SEPTIEMBRE 24, '24 - SEPTIEMBRE 24, '24 | $649,000 |
SEPTIEMBRE 24, '24 - OCTUBRE 25, '24 | $649,900 |
OCTUBRE 25, '24 - HOY | $630,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 13700 SW 49th Ct, Miramar, FL 33027 (MLS # A11628451). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11628451. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A AGOSTO 7, '24 | $685,000 |
AGOSTO 7, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $675,000 |
SEPTIEMBRE 4, '24 - SEPTIEMBRE 24, '24 | $670,000 |
SEPTIEMBRE 24, '24 - SEPTIEMBRE 24, '24 | $649,000 |
SEPTIEMBRE 24, '24 - OCTUBRE 25, '24 | $649,900 |
OCTUBRE 25, '24 - HOY | $630,000 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Comodidades y Servicios Residenciales | Mantenimiento de la Estructura, Seguridad |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3990 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | CENTRAL |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 250 |
Características Interiores de la Propiedad | Bar, Master Downstairs, Despensa, Techo Abovedado(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 5739 acre(s) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Huésped |
Tipo de Piscina | Sobresale la base de la base del terreno del inmueble, Climatizada con calentador, Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 2 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Dos Pisos |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | SANTORINI AT VIZCAYA |
3600 | |
Servicios Públicos: | Servicios públicos Soterrados (bajo tierra) |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Ninguno |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | Urbanización Planificada (PUD, planned unit development, Desarrollo Urbanístico) |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miramar.La ubicacion de inmueble 13700 SW 49th Ct es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.