420 NE 90th St El Portal FL 33138 MLS a11629419 Casa en Venta
420 NE 90th St El Portal FL 33138 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11629419 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en EL PORTAL. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en El Portal - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $1,199,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 420 NE 90th St El Portal FL 33138. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
**SHORT SALE** SELLER WILL NOT SELL THE DEED. increíble casa! valor Grande! Bienvenidos a este 2465 Sq.Ft Increíble plano de planta abierto, 5 dormitorios y 3.5 baños. Enorme sala de estar y mucho espacio de almacenamiento y vestidor en el dormitorio principal. Un lavadero adicional. XL Piscina (Pileta Alberca), gran patio trasero y delantero que se extiende en un 6750 Pies² Lote. Fontanería de la marca Nuevo, eléctrico, cocina, baños y sistema completo de climatización. Todos los nuevos electrodomésticos, Nuevo paisajismo, ventanas y puertas de impacto. Todos los títulos totalmente permitidos y limpios. Increíble ubicación en la muy pacífica y tranquila calle del barrio de El Portal. Disfrute de la vida privada estilo pueblo a minutos en coche a cualquier lugar de la Ciudad! Esta increíble casa es realmente para ser llamada hogar. Precio de venta!
ANTERIOR A SEPTIEMBRE 1, '24 | $1,185,000 |
---|---|
SEPTIEMBRE 1, '24 - SEPTIEMBRE 27, '24 | $1,195,000 |
SEPTIEMBRE 27, '24 - SEPTIEMBRE 27, '24 | $1,190,000 |
SEPTIEMBRE 27, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $1,425,000 |
OCTUBRE 10, '24 - OCTUBRE 27, '24 | $1,350,000 |
OCTUBRE 27, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $1,299,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $1,250,000 |
NOVIEMBRE 27, '24 - HOY | $1,199,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 420 NE 90th St, El Portal, FL 33138 (MLS # A11629419). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11629419. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A SEPTIEMBRE 1, '24 | $1,185,000 |
SEPTIEMBRE 1, '24 - SEPTIEMBRE 27, '24 | $1,195,000 |
SEPTIEMBRE 27, '24 - SEPTIEMBRE 27, '24 | $1,190,000 |
SEPTIEMBRE 27, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $1,425,000 |
OCTUBRE 10, '24 - OCTUBRE 27, '24 | $1,350,000 |
OCTUBRE 27, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $1,299,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $1,250,000 |
NOVIEMBRE 27, '24 - HOY | $1,199,000 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Refrigerador, Compactador de Basura, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 32 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Características Exteriores de Inmueble | Otro |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | CENTRAL |
Características Interiores de la Propiedad | Isla de Cocina, Master Downstairs, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 6750 acre(s) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway) |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Sistema de Desagüe | Tanque Séptico |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Un Piso |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | EL PORTAL |
15388 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Otro |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Private, Pozo |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 0100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en El Portal.La ubicacion de inmueble 420 NE 90th St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.