13360 Marsh Lndg Lndg Palm Beach Gardens FL 33418 MLS a11630710 Casa en Venta
13360 Pantano Lndg Lndg Palm Beach Gardens FL 33418 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11630710 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en OLD MARSH GOLF CLUB. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Palm Beach Gardens - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $4,999,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 13360 Pantano Lndg Lndg Palm Beach Gardens FL 33418. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Prestigious cul de sac custom estate overlooking signature 5th tee of the Pete Dye course. Captivating fairway view & serene Audubon designated preserve. Unparalleled finishes & luxury en exclusive, famed Old Pantano Golf Club. Expertly crafted 5/5.2 + office and separate entry guest suite = max Espacio & intimidad. Abierto floor plan, massive down master suite w sitting room/gym that opens to a 55' saltwater infinity pool. Gourmet kitchen w dual refrigerators/ovens/dishwashers/warming drawer. Huge loft upstairs w built-en dual desks complemented by 3 bedrooms each w en-suite baños. Lanai with new 6 parrilla del quemador. Sound throughout. de gran tamaño 3 plazas de garaje, 45 KW de generador, filtro de agua, excessive storage. A true sanctuary of serenity. Golf cart available. See attached features.
ANTERIOR A OCTUBRE 30, '24 | $5,189,000 |
---|---|
OCTUBRE 30, '24 - HOY | $4,999,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 13360 Pantano Lndg Lndg, Palm Beach Gardens, FL 33418 (MLS # A11630710). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11630710. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 30, '24 | $5,189,000 |
OCTUBRE 30, '24 - HOY | $4,999,000 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Comodidades y Servicios Residenciales | Seguridad |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina de Gas, Horno de Microhondas, Horno, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 5340 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Otro |
Características Exteriores de Inmueble | Barbecue (asado, parrilla, asador o parrillada), Alumbrado, Parrilla o asador al aire libre |
Chimenea | Sí |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
Calefacción | CENTRAL |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 447 |
Características Interiores de la Propiedad | Elementos y características que están adjuntas o empotradas a la propiedad, Vestíbulo de Entrada, Master Downstairs, Despensa, Techo Abovedado(s), Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 21287 acre(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Otro, Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Garaje (cochera), Carrito de Golf Garaje (cochera), Pavimento de Adoquines, Abridor Automático de la Puerta del Garaje (cochera) |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 2 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Dos Pisos |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | OLD MARSH GOLF CLUB |
31307 | |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Campo de Golf, Lago |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Lago |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | RE |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Palm Beach Gardens.La ubicacion de inmueble 13360 Pantano Lndg Lndg es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.