133 NE 2nd Ave #3410 Miami FL 33132 MLS a11641410 Apartamento en Venta
133 NE 2nd Ave #3410 Miami FL 33132 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11641410 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en THE LOFT DOWNTOWN II COND. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Condominio en Venta Miami (Departamentos, Apartamento en Venta y Townhouses)" Solicitando un PRECIO de $364,997 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 133 NE 2nd Ave #3410 Miami FL 33132. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
ASOMBROSO 1 Dormitorios (recámaras, alcobas, cuartos de dormir o habitaciones) DOWNTOWN MIAMI INCREDIBLE VIEWS OF MIAMI from the 34st floor!/ SOLAMENTE 3 % FINANCIAMIENTO / PAGO INICIAL DISPONIBLE / Alquiler mes a mes permitido w / la mejor UBICACIÓN CENTRO DE MIAMI. Custom kitchen with Italian cabinetry with a great kitchen island to enjoy entreatment ,electrodomésticos de acero inoxidable, , full washer/Secadora. Remodeled bathrooms and custom closets with a lot of storage Espacio. 10FT Techos, Ventanas a prueba de Alto Impacto, Polished Pisos de Concreto It's close to restaurants, centro de la ciudad Brickell , la universidad de Miami-Dade, tiendas de Bayside, vistas de Biscayne Bahía & ciudad! Bldg Servicios: Piscina en la azotea (Pileta Alberca) y la vuelta Piscina (Pileta Alberca), Spa&Gimnasio, Sala club/Salón, 24HR Conserje & Seguridad. llamar a CALL LO ANTES POSIBLE .. UBICACIÓN UBICACIÓN
ANTERIOR A AGOSTO 16, '24 | $374,999 |
---|---|
AGOSTO 16, '24 - AGOSTO 18, '24 | $374,998 |
AGOSTO 18, '24 - AGOSTO 19, '24 | $374,997 |
AGOSTO 19, '24 - AGOSTO 21, '24 | $374,996 |
AGOSTO 21, '24 - SEPTIEMBRE 1, '24 | $374,995 |
SEPTIEMBRE 1, '24 - SEPTIEMBRE 25, '24 | $374,994 |
SEPTIEMBRE 25, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $369,999 |
SEPTIEMBRE 26, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $365,999 |
OCTUBRE 11, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $365,998 |
OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 23, '24 | $365,997 |
OCTUBRE 23, '24 - OCTUBRE 25, '24 | $365,996 |
OCTUBRE 25, '24 - OCTUBRE 29, '24 | $365,995 |
OCTUBRE 29, '24 - NOVIEMBRE 1, '24 | $365,994 |
NOVIEMBRE 1, '24 - NOVIEMBRE 3, '24 | $365,993 |
NOVIEMBRE 3, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $365,992 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 8, '24 | $365,990 |
NOVIEMBRE 8, '24 - NOVIEMBRE 25, '24 | $365,995 |
NOVIEMBRE 25, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $364,999 |
NOVIEMBRE 27, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $36,498 |
NOVIEMBRE 27, '24 - DICIEMBRE 4, '24 | $364,999 |
DICIEMBRE 4, '24 - DICIEMBRE 10, '24 | $364,998 |
DICIEMBRE 10, '24 - HOY | $364,997 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 133 NE 2nd Ave #3410, Miami, FL 33132 (MLS # A11641410). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11641410. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A AGOSTO 16, '24 | $374,999 |
AGOSTO 16, '24 - AGOSTO 18, '24 | $374,998 |
AGOSTO 18, '24 - AGOSTO 19, '24 | $374,997 |
AGOSTO 19, '24 - AGOSTO 21, '24 | $374,996 |
AGOSTO 21, '24 - SEPTIEMBRE 1, '24 | $374,995 |
SEPTIEMBRE 1, '24 - SEPTIEMBRE 25, '24 | $374,994 |
SEPTIEMBRE 25, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $369,999 |
SEPTIEMBRE 26, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $365,999 |
OCTUBRE 11, '24 - OCTUBRE 15, '24 | $365,998 |
OCTUBRE 15, '24 - OCTUBRE 23, '24 | $365,997 |
OCTUBRE 23, '24 - OCTUBRE 25, '24 | $365,996 |
OCTUBRE 25, '24 - OCTUBRE 29, '24 | $365,995 |
OCTUBRE 29, '24 - NOVIEMBRE 1, '24 | $365,994 |
NOVIEMBRE 1, '24 - NOVIEMBRE 3, '24 | $365,993 |
NOVIEMBRE 3, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $365,992 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 8, '24 | $365,990 |
NOVIEMBRE 8, '24 - NOVIEMBRE 25, '24 | $365,995 |
NOVIEMBRE 25, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $364,999 |
NOVIEMBRE 27, '24 - NOVIEMBRE 27, '24 | $36,498 |
NOVIEMBRE 27, '24 - DICIEMBRE 4, '24 | $364,999 |
DICIEMBRE 4, '24 - DICIEMBRE 10, '24 | $364,998 |
DICIEMBRE 10, '24 - HOY | $364,997 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 41 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto, Ladrillo |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Calefacción | CENTRAL |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 490 |
Características Interiores de la Propiedad | Elevador, Master Downstairs |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Ninguno |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 36 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Edificio Alto |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | THE LOFT DOWNTOWN II COND |
4495 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Bahía |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Condominio/Casa Adosada (Townhouse)/Cooperativa Condominial localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami.La ubicacion de inmueble 133 NE 2nd Ave #3410 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.