17431 SW 35th St Miramar FL 33029 MLS a11650610 Casa en Venta
17431 SW 35th St Miramar FL 33029 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11650610 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en SILVER LAKES PHASE III RE. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Miramar - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $895,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 17431 SW 35th St Miramar FL 33029. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Encantador 4 dormitorios 3 bath waterfront single family house en gated Silver Lakes, Miramar with great amenities such as tennis courts, parques y piscina. As you enter the front door you will appreciate the natural light and the vaulted ceilings. The 2-story home features on the first floor a 2-car garage, 1 Cuarto & a Baño Completoroom, sala de estar y comedor, lavadero / utilidad, dine-en kitchen with plenty of cabinet Espacio that opens up to a large family room overlooking the beautiful backyard with a salt water pool & el canal. On the second floor the main bedroom has a sitting area, su & hers bathrooms with Clóset Vestidor estilo Walk-Ins; 2 more bedrooms share a Jack & Jill baño. Sin arrendamiento primer año de propiedad - 10% tapa de alquiler. Cerca de tiendas, comida, escuelas con calificación, hospitales, cine.
ANTERIOR A NOVIEMBRE 11, '24 | $915,000 |
---|---|
NOVIEMBRE 11, '24 - HOY | $895,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 17431 SW 35th St, Miramar, FL 33029 (MLS # A11650610). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11650610. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A NOVIEMBRE 11, '24 | $915,000 |
NOVIEMBRE 11, '24 - HOY | $895,000 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central, Eléctrico |
Aire Acondicionado | Sí |
Comodidades y Servicios Residenciales | Televisión por Cable, Internet |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Horno, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3990 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Características Exteriores de Inmueble | Alumbrado |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 248 |
Características Interiores de la Propiedad | Elementos y características que están adjuntas o empotradas a la propiedad, Comedor en la Cocina, Master Downstairs, Techo Abovedado(s), Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 7829 acre(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Garaje (cochera), Abridor Automático de la Puerta del Garaje (cochera) |
Tipo de Piscina | Cercado, En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Otro |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 2 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Dos Pisos |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | SILVER LAKES PHASE III RE |
9429 | |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Canal, Jardín, Piscina (Pileta Alberca) |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Canal |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | Urbanización Planificada (PUD, planned unit development, Desarrollo Urbanístico) |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miramar.La ubicacion de inmueble 17431 SW 35th St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.