15351 SW 46th Ct Miramar FL 33027 MLS a11663644 Casa en Venta
15351 SW 46th Ct Miramar FL 33027 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11663644 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en HUNTINGTON SECTION TWO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Miramar - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $729,900 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 15351 SW 46th Ct Miramar FL 33027. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Sólo reducido!!!! Una casa con piscina frente al mar recientemente renovada ubicada en la muy solicitada comunidad de Huntington. Este vecindario ofrece las comodidades mejor calificadas para las familias que buscan estar cerca de fantásticas tiendas, comida, escuelas, y centros recreativos. Esta propiedad está actualizada y lista para entrar a vivir! acabados sorprendentes! Cocina nueva, Baño, Piso, Ventanas, C.A., & Eléctrico. Disfrute de la tranquila cocina al aire libre y el área del patio con vista al agua tropical. La zona de la piscina privada ofrece momentos para relajarse, Escápate y refréscate. No busque más! Esta es una casa increíble que tiene un precio de venta y es fácil de mostrar!
ANTERIOR A OCTUBRE 20, '24 | $775,900 |
---|---|
OCTUBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $759,900 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 18, '24 | $749,999 |
NOVIEMBRE 18, '24 - HOY | $729,900 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 15351 SW 46th Ct, Miramar, FL 33027 (MLS # A11663644). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11663644. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 20, '24 | $775,900 |
OCTUBRE 20, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $759,900 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 18, '24 | $749,999 |
NOVIEMBRE 18, '24 - HOY | $729,900 |
Tipo de Ventilación | Eléctrico |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Calentador de Agua Eléctrico, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Calentador de Agua |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3190 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Características Exteriores de Inmueble | Otro |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | Eléctrico |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 202 |
Características Interiores de la Propiedad | Isla de Cocina, Otro |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 5713 acre(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Huésped |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 2 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Dos Pisos |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | HUNTINGTON SECTION TWO |
4859 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Jardín, Lago |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Lago |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | Urbanización Planificada (PUD, planned unit development, Desarrollo Urbanístico) |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miramar.La ubicacion de inmueble 15351 SW 46th Ct es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.