5833 SW 38th St Miami FL 33155 MLS a11668215 Casa en Venta
5833 SW 38th St Miami FL 33155 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11668215 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en CENTRAL MIAMI PT 1. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Miami - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $1,025,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 5833 SW 38th St Miami FL 33155. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Amazing corner house 3beds/2baths perfectly located en the entrance of the desired Coral Gables neighborhood. bellamente remodelado, mucha luz, amplias habitaciones, un montón de verde. Privado, tranquilo, Area segura. Impact Ventanas and brand NEW Techo. Large laundry room with an adjacent room giving extra Espacio for an office, guest room or storage. Large front yard with plenty of Espacio for kids and pets to play. Ample parking en front and sides of the house. Backyard with paved patio/wood deck and separate entrance perfect for parties. Close to major A schools, Universidad de Miami, centro comercial, restaurantes, parques y mucho más. Fácil de mostrar y listo para mudarse. Sin cuota de Asociación.
ANTERIOR A OCTUBRE 18, '24 | $1,115,000 |
---|---|
OCTUBRE 18, '24 - OCTUBRE 28, '24 | $1,095,000 |
OCTUBRE 28, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $1,085,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 16, '24 | $1,075,000 |
NOVIEMBRE 16, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $1,055,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - HOY | $1,025,000 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 5833 SW 38th St, Miami, FL 33155 (MLS # A11668215). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11668215. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 18, '24 | $1,115,000 |
OCTUBRE 18, '24 - OCTUBRE 28, '24 | $1,095,000 |
OCTUBRE 28, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $1,085,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - NOVIEMBRE 16, '24 | $1,075,000 |
NOVIEMBRE 16, '24 - DICIEMBRE 5, '24 | $1,055,000 |
DICIEMBRE 5, '24 - HOY | $1,025,000 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Calentador de Agua Eléctrico, Cocina de Gas, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 40 |
Tipo de Construcción | Otro |
Características Exteriores de Inmueble | Alumbrado |
Chimenea | Sí |
Calefacción | Eléctrico |
Características Interiores de la Propiedad | Master Downstairs, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 6300 acre(s) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Cubierto, Separado Cochera, Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Huésped, Otro |
Tipo de Piscina | Ninguno |
Sistema de Desagüe | Tanque Séptico |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Separado, Un Piso |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | CENTRAL MIAMI PT 1 |
13356 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Jardín |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 0100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami.La ubicacion de inmueble 5833 SW 38th St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.