2119 SE 10th Ave #917 Fort Lauderdale FL 33316 MLS a11701483
2119 SE 10th Ave #917 Fort Lauderdale FL 33316 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11701483 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en VILLAGE EAST CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Fort Lauderdale" Solicitando un PRECIO de $2,500 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
DISPONIBLE AHORA - Mínimo 3 meses. Unidad muy privada con ventanas resistentes a huracanes. Aprobación rápida. Disponible a partir del 08 de junio. Alquiler de temporada de 2 dormitorios y 2 baños en la hermosa comunidad cerrada de Village East. Encimera de granito, lavadora y secadora de tamaño completo dentro de la unidad. (Tarifa de limpieza de $200.00 obligatoria). Alquiler de corto plazo, llamar al agente de la lista. Cada dormitorio tiene dos armarios. Piscina comunitaria, BBQ, gimnasio. A poca distancia de las playas, restaurantes, tiendas y Las Olas. Cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale. Solo alquiler de temporada. Disponible ahora. Puede ser alquilado en cualquier momento con un mínimo de 3 meses. El apartamento se alquilará amueblado. 1 plaza de estacionamiento asignada cerca de la piscina y el gimnasio. Cerca de los mejores restaurantes, gimnasio LA Gimnasio, supermercado Publix, playa, aeropuerto y Whole Foods. (Cuota de propietarios, HOA)
Fotos
| ANTERIOR A SEPTIEMBRE 3, '25 | $2,880 |
|---|---|
| SEPTIEMBRE 3, '25 - SEPTIEMBRE 15, '25 | $3,300 |
| SEPTIEMBRE 15, '25 - SEPTIEMBRE 29, '25 | $3,700 |
| SEPTIEMBRE 29, '25 - SEPTIEMBRE 30, '25 | $3,900 |
| SEPTIEMBRE 30, '25 - OCTUBRE 1, '25 | $4,200 |
| OCTUBRE 1, '25 - OCTUBRE 2, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 2, '25 - OCTUBRE 12, '25 | $3,400 |
| OCTUBRE 12, '25 - OCTUBRE 14, '25 | $3,500 |
| OCTUBRE 14, '25 - OCTUBRE 16, '25 | $3,600 |
| OCTUBRE 16, '25 - NOVIEMBRE 1, '25 | $3,650 |
| NOVIEMBRE 1, '25 - NOVIEMBRE 7, '25 | $3,200 |
| NOVIEMBRE 7, '25 - NOVIEMBRE 9, '25 | $3,350 |
| NOVIEMBRE 9, '25 - NOVIEMBRE 10, '25 | $3,100 |
| NOVIEMBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 13, '25 | $3,200 |
| NOVIEMBRE 13, '25 - NOVIEMBRE 26, '25 | $3,280 |
| NOVIEMBRE 26, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $3,350 |
| DICIEMBRE 7, '25 - ENERO 5, '26 | $2,800 |
| ENERO 5, '26 - ABRIL 3, '26 | $2,890 |
| ABRIL 3, '26 - ABRIL 18, '26 | $2,650 |
| ABRIL 18, '26 - ABRIL 23, '26 | $2,800 |
| ABRIL 23, '26 - MAYO 7, '26 | $2,900 |
| MAYO 7, '26 - JUNIO 6, '26 | $2,800 |
| JUNIO 6, '26 - JUNIO 13, '26 | $2,790 |
| JUNIO 13, '26 - JUNIO 15, '26 | $2,590 |
| JUNIO 15, '26 - JUNIO 20, '26 | $2,600 |
| JUNIO 20, '26 - HOY | $2,500 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A SEPTIEMBRE 3, '25 | $2,880 |
| SEPTIEMBRE 3, '25 - SEPTIEMBRE 15, '25 | $3,300 |
| SEPTIEMBRE 15, '25 - SEPTIEMBRE 29, '25 | $3,700 |
| SEPTIEMBRE 29, '25 - SEPTIEMBRE 30, '25 | $3,900 |
| SEPTIEMBRE 30, '25 - OCTUBRE 1, '25 | $4,200 |
| OCTUBRE 1, '25 - OCTUBRE 2, '25 | $3,900 |
| OCTUBRE 2, '25 - OCTUBRE 12, '25 | $3,400 |
| OCTUBRE 12, '25 - OCTUBRE 14, '25 | $3,500 |
| OCTUBRE 14, '25 - OCTUBRE 16, '25 | $3,600 |
| OCTUBRE 16, '25 - NOVIEMBRE 1, '25 | $3,650 |
| NOVIEMBRE 1, '25 - NOVIEMBRE 7, '25 | $3,200 |
| NOVIEMBRE 7, '25 - NOVIEMBRE 9, '25 | $3,350 |
| NOVIEMBRE 9, '25 - NOVIEMBRE 10, '25 | $3,100 |
| NOVIEMBRE 10, '25 - NOVIEMBRE 13, '25 | $3,200 |
| NOVIEMBRE 13, '25 - NOVIEMBRE 26, '25 | $3,280 |
| NOVIEMBRE 26, '25 - DICIEMBRE 7, '25 | $3,350 |
| DICIEMBRE 7, '25 - ENERO 5, '26 | $2,800 |
| ENERO 5, '26 - ABRIL 3, '26 | $2,890 |
| ABRIL 3, '26 - ABRIL 18, '26 | $2,650 |
| ABRIL 18, '26 - ABRIL 23, '26 | $2,800 |
| ABRIL 23, '26 - MAYO 7, '26 | $2,900 |
| MAYO 7, '26 - JUNIO 6, '26 | $2,800 |
| JUNIO 6, '26 - JUNIO 13, '26 | $2,790 |
| JUNIO 13, '26 - JUNIO 15, '26 | $2,590 |
| JUNIO 15, '26 - JUNIO 20, '26 | $2,600 |
| JUNIO 20, '26 - HOY | $2,500 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
3600 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
| Tipo de Piscina | Ninguno |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
1 |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | VILLAGE EAST CONDO |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
CC |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Fort Lauderdale.La ubicacion de inmueble 2119 SE 10th Ave #917 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






