215 N New River Dr E #930 Fort Lauderdale FL 33301 MLS a11702888
215 N NEW RIVER Dr E #930 Fort Lauderdale FL 33301 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11702888 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en NEW RIVER CENTER. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Fort Lauderdale" Solicitando un PRECIO de $3,435 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Experimenta el lujo de vivir frente al agua en la residencia exclusiva más nueva de Las Olas. Bienvenido al más alto nivel de servicio disponible en el mercado. Este plano de planta ofrece un diseño espacioso y lleno de luz. Diseñado a medida con sofisticación contemporánea; acabados de primera calidad de arriba abajo con vistas a la ciudad y al patio. Esta casa única cuenta con impresionantes vistas al amanecer, armarios empotrados personalizados y mucho más. Estacionamiento privado en garaje cerrado. Disfruta de conserjería las 24 horas, y un atractivo paquete de comodidades que incluye un centro de fitness de última generación con sala de juegos, spa completo con sala de tratamientos, saunas, parque para perros y centro de negocios. Entretén a tus invitados en la sala de juegos o disfruta de las vistas a la ciudad desde una cabaña junto a la piscina. Para ti, lo ofrecemos todo en Alluvion Las Olas.
Fotos
| ANTERIOR A DICIEMBRE 4, '24 | $3,230 |
|---|---|
| DICIEMBRE 4, '24 - DICIEMBRE 18, '24 | $3,077 |
| DICIEMBRE 18, '24 - ENERO 27, '25 | $2,757 |
| ENERO 27, '25 - FEBRERO 1, '25 | $3,980 |
| FEBRERO 1, '25 - FEBRERO 15, '25 | $4,016 |
| FEBRERO 15, '25 - Mar 6, '25 | $3,981 |
| Mar 6, '25 - Mar 27, '25 | $2,984 |
| MARZO 27, '25 - ABRIL 20, '25 | $3,401 |
| ABRIL 20, '25 - MAYO 28, '25 | $3,669 |
| MAYO 28, '25 - JUNIO 25, '25 | $3,576 |
| JUNIO 25, '25 - AGOSTO 21, '25 | $3,347 |
| AGOSTO 21, '25 - SEPTIEMBRE 4, '25 | $3,612 |
| SEPTIEMBRE 4, '25 - OCTUBRE 1, '25 | $3,635 |
| OCTUBRE 1, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $4,003 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - DICIEMBRE 6, '25 | $3,510 |
| DICIEMBRE 6, '25 - FEBRERO 3, '26 | $3,416 |
| FEBRERO 3, '26 - Mar 28, '26 | $3,363 |
| MARZO 28, '26 - ABRIL 15, '26 | $3,033 |
| ABRIL 15, '26 - ABRIL 29, '26 | $2,704 |
| ABRIL 29, '26 - MAYO 15, '26 | $3,215 |
| MAYO 15, '26 - JUNIO 3, '26 | $2,837 |
| JUNIO 3, '26 - JUNIO 7, '26 | $3,231 |
| JUNIO 7, '26 - JULIO 6, '26 | $3,357 |
| JULIO 6, '26 - HOY | $3,435 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A DICIEMBRE 4, '24 | $3,230 |
| DICIEMBRE 4, '24 - DICIEMBRE 18, '24 | $3,077 |
| DICIEMBRE 18, '24 - ENERO 27, '25 | $2,757 |
| ENERO 27, '25 - FEBRERO 1, '25 | $3,980 |
| FEBRERO 1, '25 - FEBRERO 15, '25 | $4,016 |
| FEBRERO 15, '25 - Mar 6, '25 | $3,981 |
| Mar 6, '25 - Mar 27, '25 | $2,984 |
| Mar 27, '25 - ABRIL 20, '25 | $3,401 |
| ABRIL 20, '25 - MAYO 28, '25 | $3,669 |
| MAYO 28, '25 - JUNIO 25, '25 | $3,576 |
| JUNIO 25, '25 - AGOSTO 21, '25 | $3,347 |
| AGOSTO 21, '25 - SEPTIEMBRE 4, '25 | $3,612 |
| SEPTIEMBRE 4, '25 - OCTUBRE 1, '25 | $3,635 |
| OCTUBRE 1, '25 - NOVIEMBRE 6, '25 | $4,003 |
| NOVIEMBRE 6, '25 - DICIEMBRE 6, '25 | $3,510 |
| DICIEMBRE 6, '25 - FEBRERO 3, '26 | $3,416 |
| FEBRERO 3, '26 - Mar 28, '26 | $3,363 |
| Mar 28, '26 - ABRIL 15, '26 | $3,033 |
| ABRIL 15, '26 - ABRIL 29, '26 | $2,704 |
| ABRIL 29, '26 - MAYO 15, '26 | $3,215 |
| MAYO 15, '26 - JUNIO 3, '26 | $2,837 |
| JUNIO 3, '26 - JUNIO 7, '26 | $3,231 |
| JUNIO 7, '26 - JULIO 6, '26 | $3,357 |
| JULIO 6, '26 - HOY | $3,435 |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Horno de Microhondas, Refrigerador |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
3280 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón, Barbecue (asado, parrilla, asador o parrillada) |
| Características Interiores de la Propiedad | Bar, Elementos y características que están adjuntas o empotradas a la propiedad, Elevador, Techos Altos, Isla de Cocina, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad |
61297 acre(s) |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Dimensiones de la Parcela: | 61297 |
| Tipo de Piscina | Comunidad, Climatizada con calentador |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | NEW RIVER CENTER |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Río |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
RAC-CC |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Fort Lauderdale.La ubicacion de inmueble 215 N NEW RIVER Dr E #930 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






