10241 SW Newberry Ave #C1 Port St Lucie FL 34987 MLS a11888434
10241 SW Newberry Ave #C1 Port St Lucie FL 34987 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11888434 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en Tavalo Tradition. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Port St Lucie" Solicitando un PRECIO de $2,566 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Actualmente ofrecemos hasta 2 meses gratis en un contrato de arrendamiento mínimo de 13 meses. Recibirás un crédito adicional de $1000 cuando solicites hoy y te mudes antes del 12/06/26. Los precios, promociones y disponibilidad están sujetos a cambios. ¡Reimaginando el alquiler! En Tavalo Tradition, estamos reimaginando el concepto de alquiler. Nuestras comunidades de townhouses de alta calidad y diseño hermoso no son solo otro lugar para vivir; están diseñadas según las necesidades y deseos de nuestros residentes para crear espacios donde las relaciones son lo primero. Aquí, inspiramos a nuestros residentes a echar raíces en áreas planificadas conscientemente para mejorar su calidad de vida.
Fotos
| ANTERIOR A OCTUBRE 9, '25 | $2,720 |
|---|---|
| OCTUBRE 9, '25 - OCTUBRE 17, '25 | $2,721 |
| OCTUBRE 17, '25 - OCTUBRE 23, '25 | $2,900 |
| OCTUBRE 23, '25 - OCTUBRE 31, '25 | $2,901 |
| OCTUBRE 31, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 22, '25 | $2,901 |
| NOVIEMBRE 22, '25 - NOVIEMBRE 29, '25 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 29, '25 - DICIEMBRE 5, '25 | $2,901 |
| DICIEMBRE 5, '25 - DICIEMBRE 11, '25 | $2,900 |
| DICIEMBRE 11, '25 - DICIEMBRE 20, '25 | $2,901 |
| DICIEMBRE 20, '25 - DICIEMBRE 25, '25 | $2,900 |
| DICIEMBRE 25, '25 - ENERO 4, '26 | $2,901 |
| ENERO 4, '26 - ENERO 17, '26 | $2,900 |
| ENERO 17, '26 - ENERO 25, '26 | $2,915 |
| ENERO 25, '26 - FEBRERO 7, '26 | $2,916 |
| FEBRERO 7, '26 - FEBRERO 14, '26 | $2,915 |
| FEBRERO 14, '26 - Mar 7, '26 | $2,916 |
| Mar 7, '26 - Mar 13, '26 | $2,940 |
| MARZO 13, '26 - Mar 21, '26 | $2,941 |
| MARZO 21, '26 - Mar 28, '26 | $2,841 |
| MARZO 28, '26 - ABRIL 11, '26 | $2,840 |
| ABRIL 11, '26 - ABRIL 16, '26 | $2,841 |
| ABRIL 16, '26 - ABRIL 25, '26 | $2,740 |
| ABRIL 25, '26 - MAYO 1, '26 | $2,741 |
| MAYO 1, '26 - MAYO 9, '26 | $2,780 |
| MAYO 9, '26 - MAYO 15, '26 | $2,781 |
| MAYO 15, '26 - MAYO 23, '26 | $2,780 |
| MAYO 23, '26 - MAYO 25, '26 | $2,781 |
| MAYO 25, '26 - JUNIO 5, '26 | $2,855 |
| JUNIO 5, '26 - JUNIO 13, '26 | $2,805 |
| JUNIO 13, '26 - JUNIO 20, '26 | $2,806 |
| JUNIO 20, '26 - JUNIO 27, '26 | $2,780 |
| JUNIO 27, '26 - JULIO 3, '26 | $2,565 |
| JULIO 3, '26 - HOY | $2,566 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A OCTUBRE 9, '25 | $2,720 |
| OCTUBRE 9, '25 - OCTUBRE 17, '25 | $2,721 |
| OCTUBRE 17, '25 - OCTUBRE 23, '25 | $2,900 |
| OCTUBRE 23, '25 - OCTUBRE 31, '25 | $2,901 |
| OCTUBRE 31, '25 - NOVIEMBRE 11, '25 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 11, '25 - NOVIEMBRE 22, '25 | $2,901 |
| NOVIEMBRE 22, '25 - NOVIEMBRE 29, '25 | $2,900 |
| NOVIEMBRE 29, '25 - DICIEMBRE 5, '25 | $2,901 |
| DICIEMBRE 5, '25 - DICIEMBRE 11, '25 | $2,900 |
| DICIEMBRE 11, '25 - DICIEMBRE 20, '25 | $2,901 |
| DICIEMBRE 20, '25 - DICIEMBRE 25, '25 | $2,900 |
| DICIEMBRE 25, '25 - ENERO 4, '26 | $2,901 |
| ENERO 4, '26 - ENERO 17, '26 | $2,900 |
| ENERO 17, '26 - ENERO 25, '26 | $2,915 |
| ENERO 25, '26 - FEBRERO 7, '26 | $2,916 |
| FEBRERO 7, '26 - FEBRERO 14, '26 | $2,915 |
| FEBRERO 14, '26 - Mar 7, '26 | $2,916 |
| Mar 7, '26 - Mar 13, '26 | $2,940 |
| Mar 13, '26 - Mar 21, '26 | $2,941 |
| Mar 21, '26 - Mar 28, '26 | $2,841 |
| Mar 28, '26 - ABRIL 11, '26 | $2,840 |
| ABRIL 11, '26 - ABRIL 16, '26 | $2,841 |
| ABRIL 16, '26 - ABRIL 25, '26 | $2,740 |
| ABRIL 25, '26 - MAYO 1, '26 | $2,741 |
| MAYO 1, '26 - MAYO 9, '26 | $2,780 |
| MAYO 9, '26 - MAYO 15, '26 | $2,781 |
| MAYO 15, '26 - MAYO 23, '26 | $2,780 |
| MAYO 23, '26 - MAYO 25, '26 | $2,781 |
| MAYO 25, '26 - JUNIO 5, '26 | $2,855 |
| JUNIO 5, '26 - JUNIO 13, '26 | $2,805 |
| JUNIO 13, '26 - JUNIO 20, '26 | $2,806 |
| JUNIO 20, '26 - JUNIO 27, '26 | $2,780 |
| JUNIO 27, '26 - JULIO 3, '26 | $2,565 |
| JULIO 3, '26 - HOY | $2,566 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
7800 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón, Barbecue (asado, parrilla, asador o parrillada), Cancha de Tenis (Pista)(s) |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
| Calefacción | CENTRAL |
| Características Interiores de la Propiedad | Otro, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Garaje (cochera) |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
2 |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | Tavalo Tradition |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Otro |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Port St Lucie.La ubicacion de inmueble 10241 SW Newberry Ave #C1 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






