3500 Coral Way #710 Miami FL 33145 MLS a11957208 Apartamento en Venta

3500 Coral Way #710 Miami FL 33145 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11957208 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en CORAL PLAZA OF MIAMI CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Condominio en Venta Miami (Departamentos, Apartamento en Venta y Townhouses)" Solicitando un PRECIO de $330,000 (USD).

Saltar a 📸 Fotos

Datos Básicos

  • PRECIO $330,000
  • Año de Construcción 2002
  • Estatus del Listado (Contáctenos para confirmar) Activo
  • Dormitorios 2
  • Baños 2
  • Área que ocupa la Construcción: 842 sq ft (pies cuadrados)
  • Espacios de Garaje 1.0
  • Días en el Mercado Inmobiliario 148
  • Última Actualización de Datos de esta Propiedad 6/24/2026

Descripción de esta propiedad*

Pregunte sobre el crédito del prestamista hacia los costos de cierre, de hasta $4,000, en este amplio y cuidadosamente mantenido condominio de 2 habitaciones y 2 baños en el séptimo piso, que ofrece un entorno tranquilo con vistas serenas a un dosel verde desde un balcón privado. La disposición abierta conecta de manera fluida la cocina con las áreas de comedor y estar, creando un espacio acogedor ideal tanto para la vida diaria como para recibir invitados. Un deseable plano de piso dividido proporciona privacidad, con cada habitación que cuenta con un baño en suite y un generoso espacio de armario. Disfrute de la comodidad de una lavadora y secadora en la unidad, un sistema de aire acondicionado y calentador de agua más nuevos, así como un refrigerador, junto con un espacio de estacionamiento en garaje cubierto; la entrada es segura y hay estacionamiento para invitados amplio. El edificio está profesionalmente administrado y ofrece seguridad en el lobby las 24 horas y servicio de conserje. Los residentes disfrutan de comodidades que incluyen una piscina, un jacuzzi, un centro de acondicionamiento físico, una sala de juegos y áreas comunes cómodas diseñadas para relajarse y socializar. Idealmente situado a menos de dos cuadras de Coral Gables y a solo unos pasos de restaurantes, tiendas, transporte público (incluyendo el tranvía de Coral Gables), esta ubicación ofrece una accesibilidad excepcional. A minutos de Brickell, Coconut Grove, el centro, la Universidad de Miami, playas, numerosos lugares de entretenimiento, el aeropuerto de Miami, el estadio de los Marlins, la US-1 y las principales autopistas. Ya sea que esté buscando una residencia principal o una oportunidad de inversión, este condominio bien mantenido ofrece un valor excepcional en una ubicación privilegiada de Miami, con accesibilidad peatonal, comodidad y comodidades de estilo de vida, todo en uno.

Fotos

Historial del Precio
ANTERIOR A MARZO 11, '26 $373,000
MARZO 11, '26 - Mar 12, '26 $372,999
MARZO 12, '26 - Mar 13, '26 $372,998
MARZO 13, '26 - Mar 13, '26 $372,997
MARZO 13, '26 - Mar 17, '26 $372,996
MARZO 17, '26 - Mar 18, '26 $372,995
MARZO 18, '26 - Mar 19, '26 $372,994
MARZO 19, '26 - Mar 20, '26 $372,993
MARZO 20, '26 - Mar 22, '26 $372,992
MARZO 22, '26 - Mar 23, '26 $372,990
MARZO 23, '26 - Mar 24, '26 $372,989
MARZO 24, '26 - Mar 26, '26 $372,988
MARZO 26, '26 - Mar 28, '26 $372,986
MARZO 28, '26 - Mar 29, '26 $372,985
MARZO 29, '26 - Mar 30, '26 $372,984
MARZO 30, '26 - Mar 31, '26 $372,983
MARZO 31, '26 - ABRIL 2, '26 $372,982
ABRIL 2, '26 - ABRIL 4, '26 $372,983
ABRIL 4, '26 - ABRIL 5, '26 $372,982
ABRIL 5, '26 - ABRIL 7, '26 $372,981
ABRIL 7, '26 - ABRIL 8, '26 $372,980
ABRIL 8, '26 - ABRIL 9, '26 $372,979
ABRIL 9, '26 - ABRIL 10, '26 $372,978
ABRIL 10, '26 - ABRIL 11, '26 $372,977
ABRIL 11, '26 - ABRIL 13, '26 $372,976
ABRIL 13, '26 - ABRIL 14, '26 $372,975
ABRIL 14, '26 - ABRIL 15, '26 $372,974
ABRIL 15, '26 - ABRIL 16, '26 $372,973
ABRIL 16, '26 - ABRIL 17, '26 $372,972
ABRIL 17, '26 - ABRIL 19, '26 $372,971
ABRIL 19, '26 - ABRIL 20, '26 $372,970
ABRIL 20, '26 - ABRIL 21, '26 $372,969
ABRIL 21, '26 - ABRIL 22, '26 $372,968
ABRIL 22, '26 - ABRIL 23, '26 $372,967
ABRIL 23, '26 - ABRIL 24, '26 $372,966
ABRIL 24, '26 - ABRIL 25, '26 $372,965
ABRIL 25, '26 - ABRIL 26, '26 $372,964
ABRIL 26, '26 - ABRIL 27, '26 $372,963
ABRIL 27, '26 - ABRIL 28, '26 $372,962
ABRIL 28, '26 - ABRIL 29, '26 $372,961
ABRIL 29, '26 - ABRIL 29, '26 $372,960
ABRIL 29, '26 - ABRIL 30, '26 $365,000
ABRIL 30, '26 - MAYO 1, '26 $364,999
MAYO 1, '26 - MAYO 3, '26 $364,998
MAYO 3, '26 - MAYO 4, '26 $364,997
MAYO 4, '26 - MAYO 5, '26 $364,996
MAYO 5, '26 - MAYO 7, '26 $364,995
MAYO 7, '26 - MAYO 8, '26 $364,994
MAYO 8, '26 - MAYO 9, '26 $364,993
MAYO 9, '26 - MAYO 10, '26 $364,992
MAYO 10, '26 - MAYO 11, '26 $364,991
MAYO 11, '26 - MAYO 12, '26 $364,990
MAYO 12, '26 - MAYO 13, '26 $364,989
MAYO 13, '26 - MAYO 14, '26 $364,988
MAYO 14, '26 - MAYO 15, '26 $364,987
MAYO 15, '26 - MAYO 17, '26 $364,986
MAYO 17, '26 - MAYO 18, '26 $364,984
MAYO 18, '26 - MAYO 19, '26 $364,983
MAYO 19, '26 - MAYO 21, '26 $364,982
MAYO 21, '26 - MAYO 22, '26 $364,981
MAYO 22, '26 - MAYO 23, '26 $364,980
MAYO 23, '26 - MAYO 24, '26 $364,979
MAYO 24, '26 - MAYO 25, '26 $364,978
MAYO 25, '26 - MAYO 28, '26 $364,977
MAYO 28, '26 - MAYO 29, '26 $364,976
MAYO 29, '26 - MAYO 30, '26 $364,975
MAYO 30, '26 - MAYO 31, '26 $364,974
MAYO 31, '26 - JUNIO 1, '26 $364,973
JUNIO 1, '26 - JUNIO 2, '26 $364,972
JUNIO 2, '26 - JUNIO 3, '26 $364,971
JUNIO 3, '26 - JUNIO 8, '26 $364,970
JUNIO 8, '26 - JUNIO 9, '26 $364,969
JUNIO 9, '26 - JUNIO 10, '26 $364,968
JUNIO 10, '26 - JUNIO 12, '26 $364,967
JUNIO 12, '26 - JUNIO 13, '26 $364,965
JUNIO 13, '26 - JUNIO 14, '26 $364,964
JUNIO 14, '26 - JUNIO 17, '26 $364,963
JUNIO 17, '26 - JUNIO 19, '26 $364,962
JUNIO 19, '26 - JUNIO 24, '26 $364,961
JUNIO 24, '26 - HOY $330,000

Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Miami. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Miami-Dade.

Escuelas
Escuela Primaria: Tucker;F.S.
Escuela Secundaria: Ponce De Leon
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: Coral Gables

Detalles Adicionales

Datos y Caracteristicas Esta Propiedad
Escuela Primaria: Tucker;F.S.
Escuela Secundaria: Ponce De Leon
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: Coral Gables
ANTERIOR A MARZO 11, '26 $373,000
Mar 11, '26 - Mar 12, '26 $372,999
Mar 12, '26 - Mar 13, '26 $372,998
Mar 13, '26 - Mar 13, '26 $372,997
Mar 13, '26 - Mar 17, '26 $372,996
Mar 17, '26 - Mar 18, '26 $372,995
Mar 18, '26 - Mar 19, '26 $372,994
Mar 19, '26 - Mar 20, '26 $372,993
Mar 20, '26 - Mar 22, '26 $372,992
Mar 22, '26 - Mar 23, '26 $372,990
Mar 23, '26 - Mar 24, '26 $372,989
Mar 24, '26 - Mar 26, '26 $372,988
Mar 26, '26 - Mar 28, '26 $372,986
Mar 28, '26 - Mar 29, '26 $372,985
Mar 29, '26 - Mar 30, '26 $372,984
Mar 30, '26 - Mar 31, '26 $372,983
Mar 31, '26 - ABRIL 2, '26 $372,982
ABRIL 2, '26 - ABRIL 4, '26 $372,983
ABRIL 4, '26 - ABRIL 5, '26 $372,982
ABRIL 5, '26 - ABRIL 7, '26 $372,981
ABRIL 7, '26 - ABRIL 8, '26 $372,980
ABRIL 8, '26 - ABRIL 9, '26 $372,979
ABRIL 9, '26 - ABRIL 10, '26 $372,978
ABRIL 10, '26 - ABRIL 11, '26 $372,977
ABRIL 11, '26 - ABRIL 13, '26 $372,976
ABRIL 13, '26 - ABRIL 14, '26 $372,975
ABRIL 14, '26 - ABRIL 15, '26 $372,974
ABRIL 15, '26 - ABRIL 16, '26 $372,973
ABRIL 16, '26 - ABRIL 17, '26 $372,972
ABRIL 17, '26 - ABRIL 19, '26 $372,971
ABRIL 19, '26 - ABRIL 20, '26 $372,970
ABRIL 20, '26 - ABRIL 21, '26 $372,969
ABRIL 21, '26 - ABRIL 22, '26 $372,968
ABRIL 22, '26 - ABRIL 23, '26 $372,967
ABRIL 23, '26 - ABRIL 24, '26 $372,966
ABRIL 24, '26 - ABRIL 25, '26 $372,965
ABRIL 25, '26 - ABRIL 26, '26 $372,964
ABRIL 26, '26 - ABRIL 27, '26 $372,963
ABRIL 27, '26 - ABRIL 28, '26 $372,962
ABRIL 28, '26 - ABRIL 29, '26 $372,961
ABRIL 29, '26 - ABRIL 29, '26 $372,960
ABRIL 29, '26 - ABRIL 30, '26 $365,000
ABRIL 30, '26 - MAYO 1, '26 $364,999
MAYO 1, '26 - MAYO 3, '26 $364,998
MAYO 3, '26 - MAYO 4, '26 $364,997
MAYO 4, '26 - MAYO 5, '26 $364,996
MAYO 5, '26 - MAYO 7, '26 $364,995
MAYO 7, '26 - MAYO 8, '26 $364,994
MAYO 8, '26 - MAYO 9, '26 $364,993
MAYO 9, '26 - MAYO 10, '26 $364,992
MAYO 10, '26 - MAYO 11, '26 $364,991
MAYO 11, '26 - MAYO 12, '26 $364,990
MAYO 12, '26 - MAYO 13, '26 $364,989
MAYO 13, '26 - MAYO 14, '26 $364,988
MAYO 14, '26 - MAYO 15, '26 $364,987
MAYO 15, '26 - MAYO 17, '26 $364,986
MAYO 17, '26 - MAYO 18, '26 $364,984
MAYO 18, '26 - MAYO 19, '26 $364,983
MAYO 19, '26 - MAYO 21, '26 $364,982
MAYO 21, '26 - MAYO 22, '26 $364,981
MAYO 22, '26 - MAYO 23, '26 $364,980
MAYO 23, '26 - MAYO 24, '26 $364,979
MAYO 24, '26 - MAYO 25, '26 $364,978
MAYO 25, '26 - MAYO 28, '26 $364,977
MAYO 28, '26 - MAYO 29, '26 $364,976
MAYO 29, '26 - MAYO 30, '26 $364,975
MAYO 30, '26 - MAYO 31, '26 $364,974
MAYO 31, '26 - JUNIO 1, '26 $364,973
JUNIO 1, '26 - JUNIO 2, '26 $364,972
JUNIO 2, '26 - JUNIO 3, '26 $364,971
JUNIO 3, '26 - JUNIO 8, '26 $364,970
JUNIO 8, '26 - JUNIO 9, '26 $364,969
JUNIO 9, '26 - JUNIO 10, '26 $364,968
JUNIO 10, '26 - JUNIO 12, '26 $364,967
JUNIO 12, '26 - JUNIO 13, '26 $364,965
JUNIO 13, '26 - JUNIO 14, '26 $364,964
JUNIO 14, '26 - JUNIO 17, '26 $364,963
JUNIO 17, '26 - JUNIO 19, '26 $364,962
JUNIO 19, '26 - JUNIO 24, '26 $364,961
JUNIO 24, '26 - HOY $330,000
Tipo de Ventilación Ventilador de Techo(s), Eléctrico
Aire Acondicionado
Comodidades y Servicios Residenciales Seguro, Mantenimiento Suelos, Mantenimiento de la Estructura, Seguridad, Basura
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Lavadora
Identificador urbanístico
del Área Geográfica:
41
Tipo de Construcción Estructura de bloque y concreto
Características Exteriores de Inmueble Balcón
Garaje
(tipo de estacionamiento garaje)
Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si
Calefacción CENTRAL, Eléctrico
Expensas
Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD
834
Características Interiores de la Propiedad Dormitorio Master Abajo, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s)
Tipo de Aparcamiento
estacionamiento
Asignado, Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto), Garaje (cochera), Huésped, Otro
Tipo de Piscina Asociación
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio
se refiere a la altura número de niveles de la edificación
16
Estilo Constructivo
Tipo de Arquitectura
Edificio Alto
Nombre de la subdivision inmobiliaria
Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio
CORAL PLAZA OF MIAMI CONDO
Impuesto sobre bienes inmuebles (Impuesto Predial o Impuesto Inmobiliario) reciente 3500 Coral Way #710, debe considerar que cuando compra una propiedad inmobiliaria usted no debe asumir que el impuesto inmobiliario va a mantenerse en la misma cantidad que paga el propietario actual. Siempre que hay un cambio de la titularidad del inmueble, un cambio de propietario, el valor tasado de la propiedad puede reajustarse al valor completo del mercado, lo cual pudiera resultar en impuestos más altos. A esta propiedad le corresponde el tasador de la propiedad de Miami-Dade, el tasador no fija, ni cobra la cantidad de los impuestos. Es un factura anual.
1597
Servicios Públicos: Cable Disponible
¿Tiene Vista el Inmueble?
Descripción de la vista
Vista este inmueble
Ciudad, Otro

Escuelas Cercanas

Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.

Our Lady of Fatima Academy
Evaluación otorgada por la Comunidad:
3-6, 9-11, privada
Jose Marti Escuela #2
4-8, privada
Coral Gables Preparatory Academy
Dade
Evaluación otorgada por la Comunidad:
PK-8, PÚBLICA
Brucie Ball Educational Center
Dade
Evaluación otorgada por la Comunidad:
PK-12, PÚBLICA
Brito Miami Private Escuela
Evaluación otorgada por la Comunidad:
7-12, privada
The English Center
Dade
K-2, PÚBLICA
Mater Grove Academy
Dade
Evaluación otorgada por la Comunidad:
1-6, charter
Mater Brickell Preparatory Academy
Dade
K-6, charter
Future Leader Day Care
PK-8, privada
Jose Marti Escuela 1
Evaluación otorgada por la Comunidad:
PK-3, privada

Mapa

Puede ver este esta propiedad Condominio/Casa Adosada (Townhouse)/Cooperativa Condominial localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami.La ubicacion de inmueble 3500 Coral Way #710 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.

Inmuebles en Venta Similares

Foto de 3500 Coral Way #513, Miami, FL 33145 (MLS # A12045581)
$325,000
2 Dormitorios  2 Baños  917 sq ft (pies cuadrados)
Foto de 2280 SW 32nd Ave #605, Miami, FL 33145 (MLS # A12030949)
$357,000
2 Dormitorios  2 Baños  897 sq ft (pies cuadrados)
Foto de 2460 SW 18th Ave #1211, Miami, FL 33145 (MLS # A11936406)
$324,999
2 Dormitorios  1 Baño  866 sq ft (pies cuadrados)
Foto de 3500 Coral Way #1207, Miami, FL 33145 (MLS # A11963777)
$375,000
2 Dormitorios  2 Baños  828 sq ft (pies cuadrados)
Foto de 2280 SW 32nd Ave #611, Miami, FL 33145 (MLS # A11846268)
$369,000
2 Dormitorios  2 Baños  897 sq ft (pies cuadrados)
Foto de 2280 SW 32nd Ave #613, Miami, FL 33145 (MLS # A11952237)
$370,000
2 Dormitorios  2 Baños  923 sq ft (pies cuadrados)
Listado cortesía Keller Williams Capital Realty

Walk Score® Restaurantes , cafeterías, bares, parques ,escuelas , tiendas, entretenimiento y más lugares cercanos a esta propiedad.

MLS Declaracion Descargo de Responsabilidad

La información y los datos relacionados con bienes raíces en venta o en arrendamiento disponibles en este sitio web provienen, en parte, del programa IDX del Regional Multiple Listing Service, Inc. El contenido de los listados es © 2025. La información no ha sido verificada para determinar su autenticidad o exactitud y no está garantizada. Toda la información se proporciona exclusivamente para el uso personal y no comercial del consumidor, y no puede utilizarse para ningún otro fin que no sea el de identificar propiedades que puedan interesar al comprador. Algunas propiedades que aparecen como disponibles podrían haber sido vendidas o retiradas del mercado, o no estar publicadas en internet por razones de privacidad. Este corredor inmobiliario y los sistemas MLS (Multiple Listing Services) con los cuales colabora no controlan ni revisan los datos de los anuncios y no se responsabilizan por su contenido. Parte de los datos provienen del programa Broker Reciprocity℠, el cual incluye el nombre del corredor responsable en cada listado. Los participantes (y sus agentes afiliados, si corresponde) deben indicar en sus sitios web que la información se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial del consumidor, y no puede utilizarse con otro propósito que no sea identificar posibles propiedades de interés. Esta solución es provista por Diverse Solutions © 2025. La traducción del MLS es propiedad intelectual de (c) nosotros. *Las descripciones de los anuncios pueden haber sido traducidas automáticamente y podrían contener errores. Para una descripción precisa, se recomienda consultar el enlace al texto original en inglés. Las traducciones, ya sean automáticas o manuales, no deben considerarse exactas en todos los casos y podrían contener errores. No se garantiza la precisión de ninguna traducción presente en este sitio. Los datos del MLS se originan en inglés. No se ofrecen garantías, explícitas ni implícitas, sobre la información contenida en este sitio web ni sobre su uso o interpretación por parte del usuario. Aunque la información se considera confiable, no se garantiza su exactitud. Se recomienda verificar personalmente cualquier dato que considere importante. Ni el corredor ni los agentes inmobiliarios se responsabilizan por la precisión, fiabilidad o actualidad del contenido de este sitio. Toda persona o entidad que utilice esta información lo hace bajo su propia responsabilidad. Todas las representaciones son aproximadas y requieren verificación independiente.