3319 Central Gardens Circle #Medalist Palm Beach Gardens FL 33418 MLS a11958732
3319 Central Gardens Circle #Medalist Palm Beach Gardens FL 33418 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11958732 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en Central Gardens Grand. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Palm Beach Gardens" Solicitando un PRECIO de $4,169 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Alquile dentro de las 48 horas siguientes y reciba hasta un mes de alquiler gratuito. Están disponibles múltiples planos de pisos. Los días en el mercado no son específicos del plan actual enumerado. Los precios, promociones y disponibilidad están sujetos a cambios. Descubra su propio refugio personal y santuario refinado en Central Gardens Grand. Nuestros espacios pacíficos y nuestros interiores de alta gama crean un ambiente donde la vida simplemente se siente mejor. Ya sea que sea un entusiasta golfista que busque practicar en campos de renombre o que esté buscando un día relajante disfrutando del sol, nuestros hogares ofrecen la combinación perfecta de espacio y comodidades para una vida sin esfuerzo. Ya sea relajándose bajo una cabina en nuestra terraza de la piscina, sudando en nuestro centro de fitness de última generación o practicando en nuestro putting green pacífico, toda nuestra comunidad está centrada en crear una experiencia de vida sin preocupaciones.
Fotos
| ANTERIOR A FEBRERO 14, '26 | $3,469 |
|---|---|
| FEBRERO 14, '26 - FEBRERO 21, '26 | $4,244 |
| FEBRERO 21, '26 - Mar 7, '26 | $3,769 |
| Mar 7, '26 - Mar 13, '26 | $3,770 |
| MARZO 13, '26 - Mar 19, '26 | $3,559 |
| MARZO 19, '26 - Mar 28, '26 | $3,599 |
| MARZO 28, '26 - ABRIL 11, '26 | $3,300 |
| ABRIL 11, '26 - ABRIL 24, '26 | $3,769 |
| ABRIL 24, '26 - ABRIL 25, '26 | $3,319 |
| ABRIL 25, '26 - MAYO 1, '26 | $3,948 |
| MAYO 1, '26 - MAYO 9, '26 | $3,319 |
| MAYO 9, '26 - MAYO 14, '26 | $3,320 |
| MAYO 14, '26 - MAYO 23, '26 | $3,319 |
| MAYO 23, '26 - MAYO 25, '26 | $3,320 |
| MAYO 25, '26 - JUNIO 1, '26 | $3,319 |
| JUNIO 1, '26 - JUNIO 5, '26 | $3,419 |
| JUNIO 5, '26 - JUNIO 8, '26 | $3,200 |
| JUNIO 8, '26 - JUNIO 12, '26 | $3,201 |
| JUNIO 12, '26 - JUNIO 20, '26 | $3,469 |
| JUNIO 20, '26 - JUNIO 27, '26 | $3,470 |
| JUNIO 27, '26 - JULIO 3, '26 | $3,224 |
| JULIO 3, '26 - JULIO 7, '26 | $4,193 |
| JULIO 7, '26 - HOY | $4,169 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A FEBRERO 14, '26 | $3,469 |
| FEBRERO 14, '26 - FEBRERO 21, '26 | $4,244 |
| FEBRERO 21, '26 - Mar 7, '26 | $3,769 |
| Mar 7, '26 - Mar 13, '26 | $3,770 |
| Mar 13, '26 - Mar 19, '26 | $3,559 |
| Mar 19, '26 - Mar 28, '26 | $3,599 |
| Mar 28, '26 - ABRIL 11, '26 | $3,300 |
| ABRIL 11, '26 - ABRIL 24, '26 | $3,769 |
| ABRIL 24, '26 - ABRIL 25, '26 | $3,319 |
| ABRIL 25, '26 - MAYO 1, '26 | $3,948 |
| MAYO 1, '26 - MAYO 9, '26 | $3,319 |
| MAYO 9, '26 - MAYO 14, '26 | $3,320 |
| MAYO 14, '26 - MAYO 23, '26 | $3,319 |
| MAYO 23, '26 - MAYO 25, '26 | $3,320 |
| MAYO 25, '26 - JUNIO 1, '26 | $3,319 |
| JUNIO 1, '26 - JUNIO 5, '26 | $3,419 |
| JUNIO 5, '26 - JUNIO 8, '26 | $3,200 |
| JUNIO 8, '26 - JUNIO 12, '26 | $3,201 |
| JUNIO 12, '26 - JUNIO 20, '26 | $3,469 |
| JUNIO 20, '26 - JUNIO 27, '26 | $3,470 |
| JUNIO 27, '26 - JULIO 3, '26 | $3,224 |
| JULIO 3, '26 - JULIO 7, '26 | $4,193 |
| JULIO 7, '26 - HOY | $4,169 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Horno de Microhondas, Refrigerador, Horno con Auto Limpieza, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
5310 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón, Barbecue (asado, parrilla, asador o parrillada), Parrilla o asador al aire libre |
| Calefacción | CENTRAL |
| Características Interiores de la Propiedad | Comedor en la Cocina, Despensa, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Unassigned |
| Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
| Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
| Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación |
1 |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | Central Gardens Grand |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Ninguno, Piscina (Pileta Alberca), Agua |
| Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Palm Beach Gardens.La ubicacion de inmueble 3319 Central Gardens Circle #Medalist es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






