MLS f10445531 en Weston Florida 33326 Casa en Venta
MLS f10445531 identifica esta propiedad localizada en la comunidad de Sector 5 Prcl 21/22 137-4 en Weston FL 33326. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Weston - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $665,000 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de f10445531 Weston FL 33326. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Rancho home en Emerald Isle en Weston, Florida. Esto es un 4 Cuarto | 2 bath one story good condition, y actualizada,. Una comunidad cerrada con piscina, this property is serviced by A+ rated schools,
ANTERIOR A JULIO 31, '24 | $719,000 |
---|---|
JULIO 31, '24 - OCTUBRE 2, '24 | $695,000 |
OCTUBRE 2, '24 - DICIEMBRE 4, '24 | $679,000 |
DICIEMBRE 4, '24 - HOY | $665,000 |
Se muestran escuelas assignadas a esta propiedad inmobiliaria en la ciudad de Weston. Verifique esta información con el Distrito de Escuelas del Condado Broward.
Escuela Primaria: | Indian Trace |
---|---|
Escuela Secundaria: | Tequesta Trace |
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Cypress Bahía |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en Weston, FL 33326 (MLS # F10445531). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: f10445531. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
Escuela Primaria: | Indian Trace |
Escuela Secundaria: | Tequesta Trace |
Escuela Bachillerato, Preparatoria o Preuniversitario: | Cypress Bahía |
ANTERIOR A JULIO 31, '24 | $719,000 |
JULIO 31, '24 - OCTUBRE 2, '24 | $695,000 |
OCTUBRE 2, '24 - DICIEMBRE 4, '24 | $679,000 |
DICIEMBRE 4, '24 - HOY | $665,000 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 618 |
Características Interiores de la Propiedad | Comedor en la Cocina, Techo Abovedado(s), Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 4530 sq ft (pies cuadrados) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la Edificación |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Sin Piscina o Sin frente al agua |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | Sector 5 Prcl 21/22 137-4 |
6047 | |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | RZ |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Weston.La ubicacion de inmueble es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.