MLS f10467486 en Coral Springs Florida 33065
MLS f10467486 identifica esta propiedad localizada en la comunidad de Coral Spgs Sub 1 59-30 B en Coral Springs FL 33065. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Coral Springs" Solicitando un PRECIO de $2,710 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de f10467486 Coral Springs FL 33065. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Picture perfect home for rent en Coral Springs, Florida. Features of this home include tile flooring, techos altos, ample countertop Espacio en the eat-en kitchen, amplios dormitorios, y un patio trasero privado.
ANTERIOR A OCTUBRE 22, '24 | $3,555 |
---|---|
OCTUBRE 22, '24 - OCTUBRE 29, '24 | $3,485 |
OCTUBRE 29, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $3,415 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 12, '24 | $3,245 |
NOVIEMBRE 12, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $3,085 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 19, '24 | $3,150 |
NOVIEMBRE 19, '24 - DICIEMBRE 2, '24 | $3,055 |
DICIEMBRE 2, '24 - DICIEMBRE 3, '24 | $3,045 |
DICIEMBRE 3, '24 - DICIEMBRE 10, '24 | $2,945 |
DICIEMBRE 10, '24 - DICIEMBRE 12, '24 | $2,855 |
DICIEMBRE 12, '24 - HOY | $2,710 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en Coral Springs, FL 33065 (MLS # F10467486). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: f10467486. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 22, '24 | $3,555 |
OCTUBRE 22, '24 - OCTUBRE 29, '24 | $3,485 |
OCTUBRE 29, '24 - NOVIEMBRE 5, '24 | $3,415 |
NOVIEMBRE 5, '24 - NOVIEMBRE 12, '24 | $3,245 |
NOVIEMBRE 12, '24 - NOVIEMBRE 13, '24 | $3,085 |
NOVIEMBRE 13, '24 - NOVIEMBRE 19, '24 | $3,150 |
NOVIEMBRE 19, '24 - DICIEMBRE 2, '24 | $3,055 |
DICIEMBRE 2, '24 - DICIEMBRE 3, '24 | $3,045 |
DICIEMBRE 3, '24 - DICIEMBRE 10, '24 | $2,945 |
DICIEMBRE 10, '24 - DICIEMBRE 12, '24 | $2,855 |
DICIEMBRE 12, '24 - HOY | $2,710 |
Tipo de Ventilación | Ventilador de Techo(s), Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Refrigerador |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Unido a la edificación (forma parte del inmueble, adjunto) Garaje (cochera), Si |
Calefacción | CENTRAL, Eléctrico |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 7536 sq ft (pies cuadrados) |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Unido a la Edificación |
Tipo de Piscina | Outdoor Piscina (Pileta Alberca), En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo) |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Residencial Anual |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | Coral Spgs Sub 1 59-30 B |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | RS-4 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Coral Springs.La ubicacion de inmueble es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.