101 20th St #2401 Miami Beach FL 33139 MLS a11112215
101 20th St #2401 Miami Beach FL 33139 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11112215 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en SETAI RESORT & RESIDENCES. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Miami Beach" Solicitando un PRECIO de $13,500 (USD).
Saltar a 📸 FotosDatos Básicos
Descripción de esta propiedad*
Esta es una residencia privada ubicada dentro del lujoso Hotel Setai, situado en 101 20th St. o 2001 Collins Ave. (dos entradas). El Setai fue creado con una influencia indonesia que se basa en un servicio personalizado, privacidad, tranquilidad y excelencia.
Fotos
| ANTERIOR A OCTUBRE 15, '21 | $20,000 |
|---|---|
| OCTUBRE 15, '21 - NOVIEMBRE 22, '21 | $30,000 |
| NOVIEMBRE 22, '21 - Mar 22, '22 | $27,500 |
| MARZO 22, '22 - JUNIO 1, '22 | $18,500 |
| JUNIO 1, '22 - JULIO 6, '22 | $13,500 |
| JULIO 6, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $17,500 |
| SEPTIEMBRE 9, '22 - OCTUBRE 10, '22 | $27,500 |
| OCTUBRE 10, '22 - OCTUBRE 28, '22 | $35,000 |
| OCTUBRE 28, '22 - ENERO 30, '23 | $37,500 |
| ENERO 30, '23 - Mar 22, '23 | $22,500 |
| MARZO 22, '23 - ABRIL 21, '23 | $12,500 |
| ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $14,550 |
| SEPTIEMBRE 12, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $30,000 |
| DICIEMBRE 27, '23 - Mar 4, '24 | $29,500 |
| Mar 4, '24 - MAYO 1, '24 | $13,250 |
| MAYO 1, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $17,500 |
| SEPTIEMBRE 4, '24 - Mar 12, '25 | $15,000 |
| MARZO 12, '25 - ABRIL 8, '25 | $18,000 |
| ABRIL 8, '25 - ABRIL 10, '25 | $16,000 |
| ABRIL 10, '25 - ABRIL 30, '25 | $18,000 |
| ABRIL 30, '25 - AGOSTO 20, '25 | $15,000 |
| AGOSTO 20, '25 - Mar 31, '26 | $38,000 |
| MARZO 31, '26 - HOY | $13,500 |
Detalles Adicionales
| Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
|---|---|
| ANTERIOR A OCTUBRE 15, '21 | $20,000 |
| OCTUBRE 15, '21 - NOVIEMBRE 22, '21 | $30,000 |
| NOVIEMBRE 22, '21 - Mar 22, '22 | $27,500 |
| Mar 22, '22 - JUNIO 1, '22 | $18,500 |
| JUNIO 1, '22 - JULIO 6, '22 | $13,500 |
| JULIO 6, '22 - SEPTIEMBRE 9, '22 | $17,500 |
| SEPTIEMBRE 9, '22 - OCTUBRE 10, '22 | $27,500 |
| OCTUBRE 10, '22 - OCTUBRE 28, '22 | $35,000 |
| OCTUBRE 28, '22 - ENERO 30, '23 | $37,500 |
| ENERO 30, '23 - Mar 22, '23 | $22,500 |
| Mar 22, '23 - ABRIL 21, '23 | $12,500 |
| ABRIL 21, '23 - SEPTIEMBRE 12, '23 | $14,550 |
| SEPTIEMBRE 12, '23 - DICIEMBRE 27, '23 | $30,000 |
| DICIEMBRE 27, '23 - Mar 4, '24 | $29,500 |
| Mar 4, '24 - MAYO 1, '24 | $13,250 |
| MAYO 1, '24 - SEPTIEMBRE 4, '24 | $17,500 |
| SEPTIEMBRE 4, '24 - Mar 12, '25 | $15,000 |
| Mar 12, '25 - ABRIL 8, '25 | $18,000 |
| ABRIL 8, '25 - ABRIL 10, '25 | $16,000 |
| ABRIL 10, '25 - ABRIL 30, '25 | $18,000 |
| ABRIL 30, '25 - AGOSTO 20, '25 | $15,000 |
| AGOSTO 20, '25 - Mar 31, '26 | $38,000 |
| Mar 31, '26 - HOY | $13,500 |
| Tipo de Ventilación | Aire Central |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Secadora, Máquina de Hielos, Horno de Microhondas, Refrigerador, Lavadora |
| Identificador urbanístico del Área Geográfica: |
32 |
| Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
| Garaje (tipo de estacionamiento garaje) |
Sí |
| Calefacción | CENTRAL |
| Características Interiores de la Propiedad | Bar, Otro |
| Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
| Tipo de Aparcamiento estacionamiento |
Valet |
| Tipo de Piscina | Climatizada con calentador, Otro |
| Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura |
Edificio Alto |
| Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | SETAI RESORT & RESIDENCES |
| Servicios Públicos: | Cable Disponible |
| ¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
| Descripción de la vista Vista este inmueble |
Océano |
| ¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
| Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
| Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) |
4100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Miami Beach.La ubicacion de inmueble 101 20th St #2401 es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.






