2501 S Ocean Dr #PH28 (Available JANU Hollywood FL 33019 MLS a11202546
2501 S Ocean Dr #PH28 (Disponible JANU Hollywood FL 33019 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11202546 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en WAVE CONDO. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Propiedad en Alquiler (SE RENTA) en Hollywood" Solicitando un PRECIO de $3,500 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 2501 S Ocean Dr #PH28 (Disponible JANU Hollywood FL 33019. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
de estar frente al mar en la ola! Intracoastal increíble & city views from this large penthouse unit; watch the sunsets from your private balcony; recién pintado; nuevos aparatos ss, new recessed lights throughout & techos lisos; totalmente amueblado & nicely decorated with all brand new modern furniture; new washer/dryer combo en unit; very desirable building w/resort-style amenities: estado de la técnica centro de fitness & sala de aeróbic; sala de juegos con mesas de billar, centro de negocios, mini mercado, 24 hour Seguridad & ayudante de cámara, conserje; Acceso a la playa privada; nueva zona de la piscina & jacuzzi con cascada; oceanfront restaurant on pool deck; Spa de belleza, servicio de playa complementaria; cerca de centros comerciales, casino corriente del golfo, paseo marítimo de Hollywood, aeropuerto de Fort Lauderdale & Más. Prices vary with season!
ANTERIOR A FEBRERO 19, '23 | $3,750 |
---|---|
FEBRERO 19, '23 - Mar 5, '23 | $3,800 |
Mar 5, '23 - Mar 20, '23 | $3,750 |
MARZO 20, '23 - Mar 22, '23 | $3,700 |
MARZO 22, '23 - Mar 25, '23 | $3,650 |
MARZO 25, '23 - Mar 28, '23 | $3,600 |
MARZO 28, '23 - ABRIL 4, '23 | $3,575 |
ABRIL 4, '23 - ABRIL 13, '23 | $3,550 |
ABRIL 13, '23 - ABRIL 25, '23 | $3,500 |
ABRIL 25, '23 - MAYO 19, '23 | $3,475 |
MAYO 19, '23 - JUNIO 7, '23 | $3,750 |
JUNIO 7, '23 - JUNIO 15, '23 | $3,650 |
JUNIO 15, '23 - JUNIO 20, '23 | $3,600 |
JUNIO 20, '23 - JUNIO 27, '23 | $3,500 |
JUNIO 27, '23 - JUNIO 29, '23 | $3,475 |
JUNIO 29, '23 - JULIO 10, '23 | $3,500 |
JULIO 10, '23 - JULIO 17, '23 | $3,450 |
JULIO 17, '23 - JULIO 21, '23 | $3,400 |
JULIO 21, '23 - JULIO 27, '23 | $3,375 |
JULIO 27, '23 - JULIO 31, '23 | $3,350 |
JULIO 31, '23 - AGOSTO 1, '23 | $3,450 |
AGOSTO 1, '23 - OCTUBRE 3, '23 | $3,400 |
OCTUBRE 3, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,500 |
OCTUBRE 18, '23 - OCTUBRE 23, '23 | $3,450 |
OCTUBRE 23, '23 - OCTUBRE 26, '23 | $3,500 |
OCTUBRE 26, '23 - OCTUBRE 30, '23 | $3,475 |
OCTUBRE 30, '23 - NOVIEMBRE 3, '23 | $3,450 |
NOVIEMBRE 3, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $3,400 |
NOVIEMBRE 12, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $3,450 |
NOVIEMBRE 20, '23 - Mar 28, '24 | $3,500 |
MARZO 28, '24 - ABRIL 15, '24 | $3,450 |
ABRIL 15, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,400 |
ABRIL 19, '24 - MAYO 1, '24 | $3,450 |
MAYO 1, '24 - MAYO 8, '24 | $3,350 |
MAYO 8, '24 - MAYO 22, '24 | $3,250 |
MAYO 22, '24 - JUNIO 1, '24 | $3,200 |
JUNIO 1, '24 - JULIO 1, '24 | $3,150 |
JULIO 1, '24 - JULIO 18, '24 | $3,100 |
JULIO 18, '24 - JULIO 23, '24 | $3,150 |
JULIO 23, '24 - JULIO 27, '24 | $3,100 |
JULIO 27, '24 - JULIO 30, '24 | $3,150 |
JULIO 30, '24 - AGOSTO 11, '24 | $3,100 |
AGOSTO 11, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,000 |
AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
AGOSTO 27, '24 - SEPTIEMBRE 9, '24 | $2,950 |
SEPTIEMBRE 9, '24 - SEPTIEMBRE 16, '24 | $2,975 |
SEPTIEMBRE 16, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $2,950 |
SEPTIEMBRE 17, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $2,895 |
SEPTIEMBRE 26, '24 - SEPTIEMBRE 29, '24 | $2,875 |
SEPTIEMBRE 29, '24 - OCTUBRE 6, '24 | $2,850 |
OCTUBRE 6, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $2,800 |
OCTUBRE 10, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $2,795 |
DICIEMBRE 11, '24 - HOY | $3,500 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 2501 S Ocean Dr #PH28 (Disponible JANU, Hollywood, FL 33019 (MLS # A11202546). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11202546. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A FEBRERO 19, '23 | $3,750 |
FEBRERO 19, '23 - Mar 5, '23 | $3,800 |
Mar 5, '23 - Mar 20, '23 | $3,750 |
Mar 20, '23 - Mar 22, '23 | $3,700 |
Mar 22, '23 - Mar 25, '23 | $3,650 |
Mar 25, '23 - Mar 28, '23 | $3,600 |
Mar 28, '23 - ABRIL 4, '23 | $3,575 |
ABRIL 4, '23 - ABRIL 13, '23 | $3,550 |
ABRIL 13, '23 - ABRIL 25, '23 | $3,500 |
ABRIL 25, '23 - MAYO 19, '23 | $3,475 |
MAYO 19, '23 - JUNIO 7, '23 | $3,750 |
JUNIO 7, '23 - JUNIO 15, '23 | $3,650 |
JUNIO 15, '23 - JUNIO 20, '23 | $3,600 |
JUNIO 20, '23 - JUNIO 27, '23 | $3,500 |
JUNIO 27, '23 - JUNIO 29, '23 | $3,475 |
JUNIO 29, '23 - JULIO 10, '23 | $3,500 |
JULIO 10, '23 - JULIO 17, '23 | $3,450 |
JULIO 17, '23 - JULIO 21, '23 | $3,400 |
JULIO 21, '23 - JULIO 27, '23 | $3,375 |
JULIO 27, '23 - JULIO 31, '23 | $3,350 |
JULIO 31, '23 - AGOSTO 1, '23 | $3,450 |
AGOSTO 1, '23 - OCTUBRE 3, '23 | $3,400 |
OCTUBRE 3, '23 - OCTUBRE 18, '23 | $3,500 |
OCTUBRE 18, '23 - OCTUBRE 23, '23 | $3,450 |
OCTUBRE 23, '23 - OCTUBRE 26, '23 | $3,500 |
OCTUBRE 26, '23 - OCTUBRE 30, '23 | $3,475 |
OCTUBRE 30, '23 - NOVIEMBRE 3, '23 | $3,450 |
NOVIEMBRE 3, '23 - NOVIEMBRE 12, '23 | $3,400 |
NOVIEMBRE 12, '23 - NOVIEMBRE 20, '23 | $3,450 |
NOVIEMBRE 20, '23 - Mar 28, '24 | $3,500 |
Mar 28, '24 - ABRIL 15, '24 | $3,450 |
ABRIL 15, '24 - ABRIL 19, '24 | $3,400 |
ABRIL 19, '24 - MAYO 1, '24 | $3,450 |
MAYO 1, '24 - MAYO 8, '24 | $3,350 |
MAYO 8, '24 - MAYO 22, '24 | $3,250 |
MAYO 22, '24 - JUNIO 1, '24 | $3,200 |
JUNIO 1, '24 - JULIO 1, '24 | $3,150 |
JULIO 1, '24 - JULIO 18, '24 | $3,100 |
JULIO 18, '24 - JULIO 23, '24 | $3,150 |
JULIO 23, '24 - JULIO 27, '24 | $3,100 |
JULIO 27, '24 - JULIO 30, '24 | $3,150 |
JULIO 30, '24 - AGOSTO 11, '24 | $3,100 |
AGOSTO 11, '24 - AGOSTO 15, '24 | $3,000 |
AGOSTO 15, '24 - AGOSTO 27, '24 | $2,975 |
AGOSTO 27, '24 - SEPTIEMBRE 9, '24 | $2,950 |
SEPTIEMBRE 9, '24 - SEPTIEMBRE 16, '24 | $2,975 |
SEPTIEMBRE 16, '24 - SEPTIEMBRE 17, '24 | $2,950 |
SEPTIEMBRE 17, '24 - SEPTIEMBRE 26, '24 | $2,895 |
SEPTIEMBRE 26, '24 - SEPTIEMBRE 29, '24 | $2,875 |
SEPTIEMBRE 29, '24 - OCTUBRE 6, '24 | $2,850 |
OCTUBRE 6, '24 - OCTUBRE 10, '24 | $2,800 |
OCTUBRE 10, '24 - DICIEMBRE 11, '24 | $2,795 |
DICIEMBRE 11, '24 - HOY | $3,500 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 3010 |
Características Exteriores de Inmueble | Balcón |
Características Interiores de la Propiedad | Comedor en la Cocina |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Valet |
Tipo de Piscina | En la Tierra (típica pileta o alberca construida suelo), Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 17 |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | WAVE CONDO |
Servicios Públicos: | Cable Disponible |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Agua |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Acceso al Océano, Frente al Océano |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | R |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Alquiler Properties localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Hollywood.La ubicacion de inmueble 2501 S Ocean Dr #PH28 (Disponible JANU es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.