2559 SE 2nd St Homestead FL 33033 MLS a11660800 Casa en Venta
2559 SE 2nd St Homestead FL 33033 es la dirección donde se encuentra este inmueble. MLS a11660800 es el número de identificación de esta propiedad inmobiliaria en KINGMAN COMMONS. Este inmueble esta incluido en la categoría de bienes raíces: "Casas en Venta en Homestead - Vivienda Independiente Unifamiliar" Solicitando un PRECIO de $617,500 (USD).
Datos Básicos
Fotos
La galería de fotos muestra las imágenes disponibles de 2559 SE 2nd St Homestead FL 33033. PRESIONE O HAGA CLICK SOBRE LAS FOTOS PARA AGRANDARLAS.
Traducción automática al Español de la Descripción de esta propiedad.
Magnífica de un piso, 4-Cuarto, 3 baños completos, 2 plazas de garaje, huge patio area and lake view. Large family room with lake view, despensa, persianas mejoradas, washer/Secadora en inside laundry room. los paneles contra huracanes, y muchas más características, en la prestigiosa Comunidad cerrada de Portovita. Portovita es estéticamente agradable con lagos y paisajes atractivos. asociación baja, una casa club, piscina con vista al lago, Jacuzzi, gimnasio, un parque para niños. Céntrico, minutos de la autopista de peaje de Florida, restaurantes, hospitales, centros comerciales, y escuelas. Cerca de los Cayos de Florida y Marina. Mover en listo!
ANTERIOR A OCTUBRE 1, '24 | $640,000 |
---|---|
OCTUBRE 1, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $630,000 |
OCTUBRE 11, '24 - NOVIEMBRE 2, '24 | $625,000 |
NOVIEMBRE 2, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $620,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - HOY | $617,500 |
Detalles Adicionales
Se muestra todos los detalles disponibles sobre esta propiedad inmobiliaria en 2559 SE 2nd St, Homestead, FL 33033 (MLS # A11660800). Si algún aspecto de la información no se mostrase en español o necesita alguna aclaración no dude en contactarnos en el formulario más abajo. Esta propiedad está identificada con el número MLS: a11660800. (Las Medidas se muestra en pies cuadrados o acres)
Datos y Caracteristicas | Esta Propiedad |
---|---|
ANTERIOR A OCTUBRE 1, '24 | $640,000 |
OCTUBRE 1, '24 - OCTUBRE 11, '24 | $630,000 |
OCTUBRE 11, '24 - NOVIEMBRE 2, '24 | $625,000 |
NOVIEMBRE 2, '24 - NOVIEMBRE 4, '24 | $620,000 |
NOVIEMBRE 4, '24 - HOY | $617,500 |
Tipo de Ventilación | Aire Central |
Aire Acondicionado | Sí |
Efectos Electrodomésticos en la Propiedad | Lavaplatos, Eliminación de Desechos, Secadora, Cocina Eléctrica, Calentador de Agua Eléctrico, Horno de Microhondas, Otro, Refrigerador, Lavadora |
Identificador urbanístico del Área Geográfica: | 79 |
Tipo de Construcción | Estructura de bloque y concreto |
Garaje (tipo de estacionamiento garaje) | Sí |
Calefacción | CENTRAL |
Expensas Cuota de pago de manutención a la asociación de propietarios por mantenimiento de áreas y elementos communes del Condominio, Edificio, Urbanización, Residencial, Desarrollo o Comunidad Cerrada (también conocido como gastos comunes del condominio o Alícuota de Participación). Contáctenos para confirmar la frecuencia del pago USD | 258 |
Características Interiores de la Propiedad | Master Downstairs, Otro, Despensa, Clóset Vestidor estilo Walk-In(s) |
Área de Lote de Terreno tamaño de la parcela que ocupa esta propiedad | 7564 acre(s) |
Descripción del predio de la parcela de terreno donde se asienta este inmueble | Frente al Agua |
Tipo de Aparcamiento estacionamiento | Camino de acceso a la calle y entrada a la casa para auto (driveway), Huésped, Abridor Automático de la Puerta del Garaje (cochera) |
Tipo de Piscina | Ninguno, Comunidad |
Sistema de Desagüe | Alcantarillado Público |
Cantidad de pisos de este Inmueble o Edificio se refiere a la altura número de niveles de la edificación | 1 |
Estilo Constructivo Tipo de Arquitectura | Un Piso |
Nombre de la subdivision inmobiliaria Puede ser nombre del Desarrollo Residencial, Urbanización o Edificio Condominio | KINGMAN COMMONS |
8560 | |
¿Tiene Vista el Inmueble? | Sí |
Descripción de la vista Vista este inmueble | Otro, Agua |
Fuente de agua de consumo de esta propiedad | Pública |
¿Propiedad con frente al agua? | Sí |
Descripción de la posición frente al agua de este inmueble | Frente a Lago |
Clasificación Urbanística por Ordenación Territorial y Planificación Urbana (Zonificación) | 0100 |
Escuelas Cercanas
Basado en la ubicación geográfica aproximada de la casa, la escuela y el distrito escolar. Por favor, verifique esta información independientemente directamente del sitio del Distrito Escolar del Condado. Se muestran escuelas si están disponible en la base de datos.
Mapa
Puede ver este esta propiedad Vivienda Unifamiliar localizada en el mapa y acercar o alejar el mapa y ver restaurantes, hospitales, bancos y cajeros automáticos, parques, gasolineras y tiendas cercanas a la posicion de este inmueble en Homestead.La ubicacion de inmueble 2559 SE 2nd St es aproximada y pudiera ser inexacta basado en las Coordenadas ofrecidas.